Vintage Moema
Vila Uberabinha, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Uberabinha
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade3
Vendidas (12 meses)
R$ 2.864.658
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | AP 31 E 3VGS | 265 m² | R$ 4.100.000 |
| 07/11/2025 | AP 52 E 3 VGS | 265 m² | R$ 4.200.000 |
| 30/10/2025 | AP 52 E 3 VGS | 265 m² | R$ 293.975 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
121
Transações
78
Unidades (SQLs)
R$ 1.151.751
Valor médio
R$ 4.257/m²
Valor médio/m²
12/2025
Última venda
2006–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 04107805085 | R PERIQUITO, 210 — AP 192 E 4VG | 1.Compra e venda | R$ 2.400.000 | 23/01/2012 |
| 04107804348 | R PERIQUITO, 210 — AP 12 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 4.322.500 | 08/08/2025 |
| 04107804781 | R PERIQUITO, 210 — AP 42 E 3VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.250.000 | 23/02/2011 |
| 04107804755 | R PERIQUITO, 210 — AP 31 E 3VGS | 1.Compra e venda | R$ 294.606 | 30/07/2006 |
| 04107804844 | R PERIQUITO, 210 — AP 72 E 3VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.425.000 | 08/09/2017 |
| 04107804585 | R PERIQUITO, 210 — AP 132 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 399.400 | 13/11/2007 |
| 04107804569 | R PERIQUITO, 210 — AP 122 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 700.000 | 23/04/2007 |
| 04107804429 | R PERIQUITO, 210 — AP 52 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 4.200.000 | 07/11/2025 |
| 04107804739 | R PERIQUITO, 210 — AP 21 E 3VGS | 1.Compra e venda | R$ 555.750 | 10/02/2006 |
| 04107805050 | R PERIQUITO, 210 — AP 181 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 443.804 | 14/10/2010 |
| 04107804771 | R PERIQUITO, 210 — AP 41 E 3VGS | 1.Compra e venda | R$ 905.000 | 31/08/2009 |
| 04107804917 | R PERIQUITO, 210 — AP 111 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 443.804 | 26/06/2009 |
| 04107804801 | R PERIQUITO, 210 — AP 52 E 3VGS | 1.Compra e venda | R$ 469.723 | 25/02/2011 |
| 04107804445 | R PERIQUITO, 210 — AP 62 E 3 VGS | 1.Compra e venda | R$ 4.120.000 | 15/02/2023 |
| 04107804593 | R PERIQUITO, 210 — AP 141 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 495.600 | 21/03/2006 |
| 04107804844 | R PERIQUITO, 210 — AP 72 E 3VGS | 1.Compra e venda | R$ 505.697 | 23/12/2009 |
| 04107804585 | R PERIQUITO, 210 — AP 132 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 2.650.000 | 29/06/2018 |
| 04107804860 | R PERIQUITO, 210 — AP 82 E 3VGS | 1.Compra e venda | R$ 453.550 | 31/05/2006 |
| 04107804331 | R PERIQUITO, 210 — AP 11 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.129.066 | 20/08/2019 |
| 04107804828 | R PERIQUITO, 210 — AP 62 E 3VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.830.000 | 08/09/2017 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.