Vila Nova Leopoldina 2
Vila Leopoldina, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Leopoldina
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade15
Vendidas (12 meses)
R$ 1.600.184
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | AP 222 - TORRE 1 | 390 m² | R$ 1.900.000 |
| 14/01/2026 | AP 211 - TORRE 2 | 390 m² | R$ 2.980.000 |
| 14/01/2026 | AP 182 - TORRE 1 | 390 m² | R$ 3.000.000 |
| 18/11/2025 | AP 182 - TORRE 1 | 390 m² | R$ 1.208.543 |
| 17/11/2025 | AP 202 - TORRE 3 | 390 m² | R$ 2.700.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
919
Transações
676
Unidades (SQLs)
R$ 576.414
Valor médio
R$ 2.336/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2013–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09712500675 | R BAUMANN, 745 — AP 42 TORR | 1.Compra e venda | R$ 907.680 | 08/12/2014 |
| 09712506800 | R BAUMANN, 745 — UNID COMERCI | 1.Compra e venda | R$ 1.310.604 | 30/10/2014 |
| 09712500160 | R BAUMANN, 745 — AP 71 TORR | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 1.300.000 | 15/10/2014 |
| 09712500160 | R BAUMANN, 745 — AP 71 TORR | 1.Compra e venda | R$ 761.900 | 15/10/2014 |
| 09712504735 | R BAUMANN, 745 — AP 171 TOR | 1.Compra e venda | R$ 1.250.000 | 10/10/2014 |
| 09712501469 | R BAUMANN, 745 — AP 161 TOR | 1.Compra e venda | R$ 617.131 | 10/10/2014 |
| 09712501965 | R BAUMANN, 745 — AP 131 TOR | 1.Compra e venda | R$ 619.816 | 09/10/2014 |
| 09712506444 | R BAUMANN, 745 — VG 885P | 1.Compra e venda | R$ 13.981 | 09/10/2014 |
| 09712501914 | R BAUMANN, 745 — AP 102 TOR | 1.Compra e venda | R$ 880.000 | 08/10/2014 |
| 09712502902 | R BAUMANN, 745 — VG 891P | 1.Compra e venda | R$ 50.000 | 08/10/2014 |
| 09712504395 | R BAUMANN, 745 — VG 1096G | 1.Compra e venda | R$ 7.585 | 03/10/2014 |
| 09712504379 | R BAUMANN, 745 — VG 1097M | 1.Compra e venda | R$ 8.585 | 03/10/2014 |
| 09712500071 | R BAUMANN, 745 — AP 22 TORR | 1.Compra e venda | R$ 1.474.400 | 30/09/2014 |
| 09712506630 | R BAUMANN, 745 — VG 496M | 1.Compra e venda | R$ 25.600 | 30/09/2014 |
| 09712506525 | R BAUMANN, 745 — VG 1109P | 1.Compra e venda | R$ 9.838 | 24/09/2014 |
| 09712506541 | R BAUMANN, 745 — VG 1113P | 1.Compra e venda | R$ 13.981 | 24/09/2014 |
| 09712501159 | R BAUMANN, 745 — AP 282 TOR | 1.Compra e venda | R$ 1.249.140 | 24/09/2014 |
| 09712506673 | R BAUMANN, 745 — VG 01G | 1.Compra e venda | R$ 7.585 | 24/09/2014 |
| 09712506691 | R BAUMANN, 745 — VG 03G | 1.Compra e venda | R$ 7.585 | 24/09/2014 |
| 09712506703 | R BAUMANN, 745 — VG 04G | 1.Compra e venda | R$ 7.585 | 24/09/2014 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.