Vila Nova Leopoldina 2
Vila Leopoldina, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Leopoldina
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade15
Vendidas (12 meses)
R$ 1.600.184
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | AP 222 - TORRE 1 | 390 m² | R$ 1.900.000 |
| 14/01/2026 | AP 211 - TORRE 2 | 390 m² | R$ 2.980.000 |
| 14/01/2026 | AP 182 - TORRE 1 | 390 m² | R$ 3.000.000 |
| 18/11/2025 | AP 182 - TORRE 1 | 390 m² | R$ 1.208.543 |
| 17/11/2025 | AP 202 - TORRE 3 | 390 m² | R$ 2.700.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
919
Transações
676
Unidades (SQLs)
R$ 576.414
Valor médio
R$ 2.336/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2013–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09712502015 | R NAGEL, 33 — AP 152 - TORRE 5 | 1.Compra e venda | R$ 595.255 | 12/07/2021 |
| 09712502880 | R NAGEL, 33 — VG 889P | 1.Compra e venda | R$ 8.525 | 12/07/2021 |
| 09712505091 | R NAGEL, 33 — AP 71 - TORRE 6 | 1.Compra e venda | R$ 1.540.000 | 08/07/2021 |
| 09712501442 | R NAGEL, 33 — AP 151 - TORRE 4 | 1.Compra e venda | R$ 675.000 | 06/07/2021 |
| 09712505502 | R NAGEL, 33 — AP 272 - TORRE 6 | 1.Compra e venda | R$ 1.200.000 | 29/06/2021 |
| 09712500810 | R NAGEL, 33 — AP 112 - TORRE 3 | 1.Compra e venda | R$ 400.000 | 21/06/2021 |
| 09712503968 | R NAGEL, 33 — VG 10M | 1.Compra e venda | R$ 56.667 | 31/05/2021 |
| 09712503976 | R NAGEL, 33 — VG 11M | 1.Compra e venda | R$ 56.667 | 31/05/2021 |
| 09712503951 | R NAGEL, 33 — VG 09M | 1.Compra e venda | R$ 56.667 | 29/05/2021 |
| 09712504875 | R NAGEL, 33 — AP 241 - TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 2.250.000 | 27/05/2021 |
| 09712506721 | R NAGEL, 33 — VG 493G | 1.Compra e venda | R$ 125.000 | 27/05/2021 |
| 09712502821 | R NAGEL, 33 — VG 450P | 1.Compra e venda | R$ 125.000 | 27/05/2021 |
| 09712500561 | R NAGEL, 33 — AP 271 - TORRE 2 | 1.Compra e venda | R$ 2.340.000 | 14/05/2021 |
| 09712502694 | R NAGEL, 33 — VG 184P | 1.Compra e venda | R$ 60.000 | 14/05/2021 |
| 09712506770 | R NAGEL, 33 — VG 500G | 1.Compra e venda | R$ 60.000 | 11/05/2021 |
| 09712504451 | R NAGEL, 33 — AP 31 - TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 2.100.000 | 10/05/2021 |
| 09712505634 | R NAGEL, 33 — VG 506P | 1.Compra e venda | R$ 40.000 | 10/05/2021 |
| 09712501922 | R NAGEL, 33 — AP 111 - TORRE 5 | 1.Compra e venda | R$ 1.740.554 | 04/05/2021 |
| 09712506665 | R NAGEL, 33 — VG 621M | 1.Compra e venda | R$ 39.446 | 04/05/2021 |
| 09712505057 | R NAGEL, 33 — AP 51 - TORRE 6 | 1.Compra e venda | R$ 1.458.000 | 27/04/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.