Vila Nova Leopoldina 2
Vila Leopoldina, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Leopoldina
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade15
Vendidas (12 meses)
R$ 1.600.184
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | VG 117P | 16 m² | R$ 66.602 |
| 16/07/2026 | VG 1141P | 16 m² | R$ 42.000 |
| 16/07/2026 | VG 1143P | 16 m² | R$ 42.500 |
| 29/06/2026 | VG 1078P | 16 m² | R$ 66.000 |
| 29/06/2026 | VG 1080P | 16 m² | R$ 66.000 |
| 29/06/2026 | AP 261 - TORRE 5 | 292 m² | R$ 1.642.000 |
| 17/04/2026 | AP 281 - TORRE 3 | 651 m² | R$ 5.300.000 |
| 27/03/2026 | AP 11 - TORRE 3 | 390 m² | R$ 2.800.000 |
| 19/03/2026 | VG 1106P | 16 m² | R$ 69.120 |
| 23/01/2026 | AP 72 - TORRE 4 | 292 m² | R$ 2.120.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
919
Transações
676
Unidades (SQLs)
R$ 576.414
Valor médio
R$ 2.336/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2013–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09712503275 | R BAUMANN, 745 — VG 928P | 1.Compra e venda | R$ 34.332 | 03/02/2014 |
| 09712506428 | R BAUMANN, 745 — VG 883P | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 34.005 | 20/12/2013 |
| 09712502554 | R BAUMANN, 745 — VG 135P | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 33.716 | 18/10/2013 |
| 09712502562 | R BAUMANN, 745 — VG 136P | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 33.716 | 18/10/2013 |
| 09712502570 | R BAUMANN, 745 — VG 137P | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 33.716 | 18/10/2013 |
| 09712506452 | R BAUMANN, 745 — VG 886P | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 33.000 | 10/02/2014 |
| 09712506665 | R BAUMANN, 745 — VG 621M | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 33.000 | 15/04/2014 |
| 09712503119 | R NAGEL, 33 — VG 912P | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 30/01/2019 |
| 09712503410 | R NAGEL, 33 — VG 1074P | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 30/01/2019 |
| 09712506691 | R NAGEL, 33 — VG 03G | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 23/09/2022 |
| 09712503054 | R NAGEL, 33 — VG 906P | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 15/10/2021 |
| 09712506053 | R NAGEL, 33 — VG 589P | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 30.000 | 17/05/2024 |
| 09712506282 | R BAUMANN, 745 — VG 638P | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 30.000 | 27/03/2015 |
| 09712502589 | R NAGEL, 33 — VG 138P | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 20/12/2018 |
| 09712504026 | R NAGEL, 33 — VG 16M | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 21/12/2020 |
| 09712502597 | R NAGEL, 33 — VG 139P | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 20/12/2018 |
| 09712502600 | R NAGEL, 33 — VG 140P | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 20/12/2018 |
| 09712504034 | R NAGEL, 33 — VG 17M | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 21/12/2020 |
| 09712504042 | R NAGEL, 33 — VG 18M | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 21/12/2020 |
| 09712504050 | R NAGEL, 33 — VG 19M | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 21/12/2020 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.