Vila Nova Leopoldina 2
Vila Leopoldina, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Leopoldina
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade15
Vendidas (12 meses)
R$ 1.600.184
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | VG 117P | 16 m² | R$ 66.602 |
| 16/07/2026 | VG 1141P | 16 m² | R$ 42.000 |
| 16/07/2026 | VG 1143P | 16 m² | R$ 42.500 |
| 29/06/2026 | VG 1078P | 16 m² | R$ 66.000 |
| 29/06/2026 | VG 1080P | 16 m² | R$ 66.000 |
| 29/06/2026 | AP 261 - TORRE 5 | 292 m² | R$ 1.642.000 |
| 17/04/2026 | AP 281 - TORRE 3 | 651 m² | R$ 5.300.000 |
| 27/03/2026 | AP 11 - TORRE 3 | 390 m² | R$ 2.800.000 |
| 19/03/2026 | VG 1106P | 16 m² | R$ 69.120 |
| 23/01/2026 | AP 72 - TORRE 4 | 292 m² | R$ 2.120.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
919
Transações
676
Unidades (SQLs)
R$ 576.414
Valor médio
R$ 2.336/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2013–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09712506681 | R NAGEL, 33 — VG 02G | 1.Compra e venda | R$ 40.000 | 23/09/2022 |
| 09712506673 | R BAUMANN, 745 — VG 01G | 1.Compra e venda | R$ 7.585 | 24/09/2014 |
| 09712506673 | R NAGEL, 33 — VG 01G | 1.Compra e venda | R$ 40.000 | 23/09/2022 |
| 09712506665 | R BAUMANN, 745 — VG 621M | 1.Compra e venda | R$ 7.630 | 15/04/2014 |
| 09712506665 | R BAUMANN, 745 — VG 621M | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 33.000 | 15/04/2014 |
| 09712506665 | R NAGEL, 33 — VG 621M | 1.Compra e venda | R$ 39.446 | 04/05/2021 |
| 09712506657 | R BAUMANN, 745 — VG 620M | 1.Compra e venda | R$ 7.585 | 30/07/2014 |
| 09712506649 | R BAUMANN, 745 — VG 501M | 1.Compra e venda | R$ 30.000 | 27/03/2015 |
| 09712506630 | R BAUMANN, 745 — VG 496M | 1.Compra e venda | R$ 7.685 | 02/08/2013 |
| 09712506630 | R BAUMANN, 745 — VG 496M | 1.Compra e venda | R$ 7.000 | 16/09/2013 |
| 09712506630 | R BAUMANN, 745 — VG 496M | 1.Compra e venda | R$ 25.600 | 30/09/2014 |
| 09712506622 | R NAGEL, 33 — VG 465M | 1.Compra e venda | R$ 7.630 | 23/09/2021 |
| 09712506622 | R NAGEL, 33 — VG 465M | 1.Compra e venda | R$ 8.877 | 23/09/2021 |
| 09712506622 | R NAGEL, 33 — VG 465M | 1.Compra e venda | R$ 35.000 | 23/09/2021 |
| 09712506622 | R NAGEL, 33 — VG 465M | 1.Compra e venda | R$ 45.000 | 17/08/2022 |
| 09712506614 | R NAGEL, 33 — VG 463M | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 63.000 | 18/07/2024 |
| 09712506614 | R NAGEL, 33 — VG 463M | 1.Compra e venda | R$ 7.630 | 18/07/2024 |
| 09712506606 | R NAGEL, 33 — VG 08M | 1.Compra e venda | R$ 8.585 | 17/04/2017 |
| 09712506606 | R NAGEL, 33 — VG 08M | 1.Compra e venda | R$ 8.585 | 10/05/2024 |
| 09712506592 | R BAUMANN, 745 — VG 07M | 1.Compra e venda | R$ 7.630 | 06/02/2015 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.