Artefatto
Chácara Inglesa, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Chácara Inglesa
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade2
Vendidas (12 meses)
R$ 1.690.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | AP 83 E 3 VGS | 234 m² | R$ 1.800.000 |
| 07/11/2025 | AP 23 E 2 VGS | 210 m² | R$ 1.580.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
47
Transações
67
Unidades (SQLs)
R$ 1.178.489
Valor médio
R$ 5.105/m²
Valor médio/m²
12/2025
Última venda
2014–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 30901603616 | R ITAOCA, 110 — AP 143 E 3 V | 1.Compra e venda | R$ 2.154 | 03/11/2017 |
| 30901603454 | R ITAOCA, 110 — AP 103 E 3 VGS | 26.Cessão de direitos sobre o imóvel com alienação fiduciária | R$ 550.000 | 20/07/2022 |
| 30901603081 | R ITAOCA, 110 — AP 12 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 648.560 | 14/10/2015 |
| 30901603675 | R ITAOCA, 110 — AP 161 E 3 V | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 671.102 | 15/09/2016 |
| 30901603683 | R ITAOCA, 110 — AP 162 E 3 V | 1.Compra e venda | R$ 671.102 | 15/09/2016 |
| 30901603322 | R ITAOCA, 110 — AP 72 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 687.856 | 26/03/2015 |
| 30901603322 | R ITAOCA, 110 — AP 72 E 3 VG | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 687.856 | 27/03/2015 |
| 30901603462 | R ITAOCA, 110 — AP 104 E 3 V | 1.Compra e venda | R$ 747.041 | 06/01/2015 |
| 30901603160 | R ITAOCA, 110 — AP 32 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 809.301 | 18/12/2014 |
| 30901603276 | R ITAOCA, 110 — AP 61 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 818.755 | 09/12/2015 |
| 30901603608 | R ITAOCA, 110 — AP 142 E 3 V | 1.Compra e venda | R$ 861.810 | 16/03/2015 |
| 30901603160 | R ITAOCA, 110 — AP 32 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 22/01/2018 |
| 30901603241 | R ITAOCA, 110 — AP 52 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 915.554 | 29/03/2015 |
| 30901603551 | R ITAOCA, 110 — AP 131 E 3 V | 1.Compra e venda | R$ 930.000 | 30/01/2019 |
| 30901603268 | R ITAOCA, 110 — AP 54 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 942.016 | 20/01/2015 |
| 30901603330 | R ITAOCA, 110 — AP 73 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.000.000 | 22/10/2018 |
| 30901603373 | R ITAOCA, 110 — AP 83 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.088.000 | 19/04/2017 |
| 30901603500 | R ITAOCA, 110 — AP 114 E 3 V | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 28/03/2019 |
| 30901603306 | R ITAOCA, 110 — AP 64 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.150.000 | 18/03/2016 |
| 30901603195 | R ITAOCA, 110 — AP 41 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.150.000 | 25/06/2018 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.