Condomínio O Parque

Avenida Roque Petroni Júnior, 630 — Brooklin, São Paulo, SP

CEP 04707-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Mapa

Localização exata

R$ 7.500.000

A partir de

1

Unidades

410 m²

Área média

R$ 7.5M

Ticket médio

Localização

Avenida Roque Petroni Júnior, 630
Brooklin
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

59

Vendidas (12 meses)

R$ 5.144.377

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
16/03/2026 AP 212 150 m² R$ 1.170.000
13/03/2026 AP 296 - CIPÓ 186 m² R$ 1.521.600
09/03/2026 AP 201 186 m² R$ 1.171.200
26/02/2026 AP 61 torre 5 331 m² R$ 2.772.856
18/02/2026 AP 284 T4 295 m² R$ 1.664.740
12/01/2026 AP 133 186 m² R$ 1.450.000
12/01/2026 AP 294 186 m² R$ 1.507.335
08/01/2026 AP 193 186 m² R$ 1.220.000
06/01/2026 AP 111 328 m² R$ 3.700.000
22/12/2025 AP 293 186 m² R$ 1.548.825

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

565

Transações

598

Unidades (SQLs)

R$ 2.739.031

Valor médio

R$ 8.119/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2022–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08558902216 R JACERU, 247 — torre 5 unid 294 1.Compra e venda R$ 2.281.564 25/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 213 1.Compra e venda R$ 2.807.916 11/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 422A 1.Compra e venda R$ 1.045.035 03/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid. 181 1.Compra e venda R$ 2.430.115 01/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UNID 381 1.Compra e venda R$ 1.567.129 26/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UN 442B 1.Compra e venda R$ 1.057.182 04/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE4 APTO 394 1.Compra e venda R$ 2.506.048 04/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE4 UN174 1.Compra e venda R$ 2.395.779 04/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE4 APTO 0092 1.Compra e venda R$ 2.074.796 30/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 UNID 312 1.Compra e venda R$ 2.200.212 30/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — APTO 212 TORRE4 1.Compra e venda R$ 2.005.578 29/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UNID 396 1.Compra e venda R$ 2.362.971 13/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UNID 171 1.Compra e venda R$ 1.295.121 10/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — AP 74, TORRE 4 1.Compra e venda R$ 1.929.516 28/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 222 1.Compra e venda R$ 2.189.671 28/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 6 apto 351 1.Compra e venda R$ 1.412.199 27/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 403B 1.Compra e venda R$ 1.680.221 25/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 5 unid 94 1.Compra e venda R$ 2.054.380 20/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 5 UN 162 1.Compra e venda R$ 2.186.497 20/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 393 1.Compra e venda R$ 3.318.335 20/04/2022

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.