Condomínio O Parque

Avenida Roque Petroni Júnior, 630 — Brooklin, São Paulo, SP

CEP 04707-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Mapa

Localização exata

R$ 7.500.000

A partir de

1

Unidades

410 m²

Área média

R$ 7.5M

Ticket médio

Localização

Avenida Roque Petroni Júnior, 630
Brooklin
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

59

Vendidas (12 meses)

R$ 5.144.377

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
16/03/2026 AP 212 150 m² R$ 1.170.000
13/03/2026 AP 296 - CIPÓ 186 m² R$ 1.521.600
09/03/2026 AP 201 186 m² R$ 1.171.200
26/02/2026 AP 61 torre 5 331 m² R$ 2.772.856
18/02/2026 AP 284 T4 295 m² R$ 1.664.740
12/01/2026 AP 133 186 m² R$ 1.450.000
12/01/2026 AP 294 186 m² R$ 1.507.335
08/01/2026 AP 193 186 m² R$ 1.220.000
06/01/2026 AP 111 328 m² R$ 3.700.000
22/12/2025 AP 293 186 m² R$ 1.548.825

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

565

Transações

598

Unidades (SQLs)

R$ 2.739.031

Valor médio

R$ 8.119/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2022–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08558902216 R JACERU, 247 — APTO 72 TORRE 4 1.Compra e venda R$ 1.920.139 28/02/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 0232 1.Compra e venda R$ 2.191.411 27/02/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UNID 122 1.Compra e venda R$ 1.179.684 28/11/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 111 1.Compra e venda R$ 2.683.867 25/11/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 121 1.Compra e venda R$ 2.608.995 22/11/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 083 1.Compra e venda R$ 2.694.633 21/11/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 0281 1.Compra e venda R$ 2.793.532 18/11/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 243 1.Compra e venda R$ 2.908.330 17/11/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 AP 371 1.Compra e venda R$ 1.840.726 10/11/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 AP 102 1.Compra e venda R$ 2.023.896 09/11/2022
08558902216 R JACERU, 247 — AP 132 TORRE 4 1.Compra e venda R$ 2.304.125 26/10/2022
08558902216 R JACERU, 247 — APTO 411 TORRE4 1.Compra e venda R$ 3.551.134 19/10/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 06 APTO 101 1.Compra e venda R$ 1.352.098 11/10/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 371 1.Compra e venda R$ 3.043.655 29/09/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 381 1.Compra e venda R$ 3.692.294 29/09/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 0142 1.Compra e venda R$ 2.399.154 21/09/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 0412 1.Compra e venda R$ 2.438.952 19/09/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 234 1.Compra e venda R$ 2.426.010 31/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 173 1.Compra e venda R$ 2.663.350 31/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — UND 103 TORRE5 1.Compra e venda R$ 2.511.411 29/08/2022

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.