Condomínio O Parque

Avenida Roque Petroni Júnior, 630 — Brooklin, São Paulo, SP

CEP 04707-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Mapa

Localização exata

R$ 7.500.000

A partir de

1

Unidades

410 m²

Área média

R$ 7.5M

Ticket médio

Localização

Avenida Roque Petroni Júnior, 630
Brooklin
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

59

Vendidas (12 meses)

R$ 5.144.377

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
16/03/2026 AP 212 150 m² R$ 1.170.000
13/03/2026 AP 296 - CIPÓ 186 m² R$ 1.521.600
09/03/2026 AP 201 186 m² R$ 1.171.200
26/02/2026 AP 61 torre 5 331 m² R$ 2.772.856
18/02/2026 AP 284 T4 295 m² R$ 1.664.740
12/01/2026 AP 133 186 m² R$ 1.450.000
12/01/2026 AP 294 186 m² R$ 1.507.335
08/01/2026 AP 193 186 m² R$ 1.220.000
06/01/2026 AP 111 328 m² R$ 3.700.000
22/12/2025 AP 293 186 m² R$ 1.548.825

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

565

Transações

598

Unidades (SQLs)

R$ 2.739.031

Valor médio

R$ 8.119/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2022–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 082 1.Compra e venda R$ 2.335.327 14/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UND 135 1.Compra e venda R$ 956.100 14/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 APTO 354 1.Compra e venda R$ 2.840.655 14/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UND 113 1.Compra e venda R$ 1.499.207 14/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UNID 195 1.Compra e venda R$ 1.001.127 10/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 194 1.Compra e venda R$ 2.217.943 10/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UNID 184 1.Compra e venda R$ 1.521.423 09/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — torre 6 unid 181 1.Compra e venda R$ 1.459.516 09/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 402B 1.Compra e venda R$ 1.277.288 09/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 391 1.Compra e venda R$ 3.623.975 08/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE4 0164 1.Compra e venda R$ 2.199.379 08/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UND 052 1.Compra e venda R$ 2.014.601 07/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 263 1.Compra e venda R$ 2.991.436 07/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 183 1.Compra e venda R$ 2.655.802 07/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — UND 412 TORRE 5 1.Compra e venda R$ 3.106.263 06/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 422B 1.Compra e venda R$ 1.281.891 06/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 5 UNID 173 1.Compra e venda R$ 2.774.213 02/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 172 1.Compra e venda R$ 2.347.697 02/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — UN 444A TORRE 4 1.Compra e venda R$ 1.078.228 02/03/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 5 UNID 291 1.Compra e venda R$ 2.648.861 28/02/2023

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.