Condomínio O Parque

Avenida Roque Petroni Júnior, 630 — Brooklin, São Paulo, SP

CEP 04707-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Mapa

Localização exata

R$ 7.500.000

A partir de

1

Unidades

410 m²

Área média

R$ 7.5M

Ticket médio

Localização

Avenida Roque Petroni Júnior, 630
Brooklin
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

59

Vendidas (12 meses)

R$ 5.144.377

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
15/12/2025 AP 293 329 m² R$ 2.064.000
12/12/2025 AP 352 torre 05 296 m² R$ 2.249.000
02/12/2025 AP 375 150 m² R$ 800.000
14/11/2025 AP 264 294 m² R$ 2.475.605
14/11/2025 AP 271 T 04 342 m² R$ 2.303.000
31/10/2025 AP 202 301 m² R$ 2.650.000
27/10/2025 AP 206 186 m² R$ 1.465.920
23/10/2025 AP 133 186 m² R$ 1.292.500
20/10/2025 AP 71 333 m² R$ 4.590.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

565

Transações

598

Unidades (SQLs)

R$ 2.739.031

Valor médio

R$ 8.119/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2022–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08558902216 R JACERU, 247 — AP 241 T 04 PETALA 1.Compra e venda R$ 2.018.100 01/05/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 5 UN244 1.Compra e venda R$ 2.352.354 28/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — REMANESCENTE 1.Compra e venda R$ 1.823.688 28/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — REMANESCENTE 1.Compra e venda R$ 3.200.000 28/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 273 1.Compra e venda R$ 2.883.879 28/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — torre 6 unid 182 1.Compra e venda R$ 1.218.066 28/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — torre 6 unid 153 1.Compra e venda R$ 1.535.107 27/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 252 1.Compra e venda R$ 2.332.370 27/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 133 1.Compra e venda R$ 2.647.560 26/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 353 1.Compra e venda R$ 3.518.309 26/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — AP 191 T04 PETALA 1.Compra e venda R$ 2.428.500 25/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — AP 251 T06 CIPÓ 1.Compra e venda R$ 1.142.835 25/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — REMANESCENTE 1.Compra e venda R$ 1.814.200 25/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — REMANESCENTE 1.Compra e venda R$ 1.049.117 24/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — REMANESCENTE 1.Compra e venda R$ 999.690 24/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — APT 132 T06 CIPÓ 1.Compra e venda R$ 743.600 22/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — APT 142 T06 CIPÓ 1.Compra e venda R$ 743.600 22/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — AP 272 T06 CIPÓ 1.Compra e venda R$ 766.838 22/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — apt 311 T 05 1.Compra e venda R$ 1.979.303 21/04/2023
08558902216 R JACERU, 247 — REMANESCENTE 1.Compra e venda R$ 1.847.322 20/04/2023

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.