Condomínio O Parque

Avenida Roque Petroni Júnior, 630 — Brooklin, São Paulo, SP

CEP 04707-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Mapa

Localização exata

R$ 7.500.000

A partir de

1

Unidades

410 m²

Área média

R$ 7.5M

Ticket médio

Localização

Avenida Roque Petroni Júnior, 630
Brooklin
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

59

Vendidas (12 meses)

R$ 5.144.377

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
30/07/2026 AP 322 torre 4 279 m² R$ 2.774.800
29/07/2026 AP 164 186 m² R$ 2.500.000
15/07/2026 AP 72 torre 05 290 m² R$ 1.697.440
10/07/2026 AP 105 150 m² R$ 1.250.000
08/07/2026 AP 321 334 m² R$ 4.519.800
03/07/2026 AP 424B 149 m² R$ 1.380.000
02/07/2026 AP 55 150 m² R$ 1.100.000
23/06/2026 AP 131 324 m² R$ 2.757.900
23/06/2026 AP 264 186 m² R$ 1.474.050
08/06/2026 AP 55 150 m² R$ 831.513

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

565

Transações

598

Unidades (SQLs)

R$ 2.739.031

Valor médio

R$ 8.119/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2022–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE4 APTO 394 1.Compra e venda R$ 2.506.048 04/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UN 442B 1.Compra e venda R$ 1.057.182 04/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE4 UN174 1.Compra e venda R$ 2.395.779 04/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UNID 381 1.Compra e venda R$ 1.567.129 26/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid. 181 1.Compra e venda R$ 2.430.115 01/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 422A 1.Compra e venda R$ 1.045.035 03/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 213 1.Compra e venda R$ 2.807.916 11/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 5 unid 294 1.Compra e venda R$ 2.281.564 25/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — UND 103 TORRE5 1.Compra e venda R$ 2.511.411 29/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 234 1.Compra e venda R$ 2.426.010 31/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 173 1.Compra e venda R$ 2.663.350 31/08/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 0412 1.Compra e venda R$ 2.438.952 19/09/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 0142 1.Compra e venda R$ 2.399.154 21/09/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 371 1.Compra e venda R$ 3.043.655 29/09/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 381 1.Compra e venda R$ 3.692.294 29/09/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 06 APTO 101 1.Compra e venda R$ 1.352.098 11/10/2022
08558902216 R JACERU, 247 — APTO 411 TORRE4 1.Compra e venda R$ 3.551.134 19/10/2022
08558902216 R JACERU, 247 — AP 132 TORRE 4 1.Compra e venda R$ 2.304.125 26/10/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 AP 102 1.Compra e venda R$ 2.023.896 09/11/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 AP 371 1.Compra e venda R$ 1.840.726 10/11/2022

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.