Condomínio O Parque

Avenida Roque Petroni Júnior, 630 — Brooklin, São Paulo, SP

CEP 04707-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Mapa

Localização exata

R$ 7.500.000

A partir de

1

Unidades

410 m²

Área média

R$ 7.5M

Ticket médio

Localização

Avenida Roque Petroni Júnior, 630
Brooklin
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

59

Vendidas (12 meses)

R$ 5.144.377

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
15/12/2025 AP 293 329 m² R$ 2.064.000
12/12/2025 AP 352 torre 05 296 m² R$ 2.249.000
02/12/2025 AP 375 150 m² R$ 800.000
14/11/2025 AP 264 294 m² R$ 2.475.605
14/11/2025 AP 271 T 04 342 m² R$ 2.303.000
31/10/2025 AP 202 301 m² R$ 2.650.000
27/10/2025 AP 206 186 m² R$ 1.465.920
23/10/2025 AP 133 186 m² R$ 1.292.500
20/10/2025 AP 71 333 m² R$ 4.590.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

565

Transações

598

Unidades (SQLs)

R$ 2.739.031

Valor médio

R$ 8.119/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2022–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 154 1.Compra e venda R$ 2.024.631 06/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 5 APTO 272 1.Compra e venda R$ 2.186.946 11/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 182 1.Compra e venda R$ 2.258.874 14/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 5 apto 184 1.Compra e venda R$ 2.141.359 19/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 5 unid 94 1.Compra e venda R$ 2.054.380 20/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 5 UN 162 1.Compra e venda R$ 2.186.497 20/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 393 1.Compra e venda R$ 3.318.335 20/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 403A 1.Compra e venda R$ 1.305.177 20/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 unid 403B 1.Compra e venda R$ 1.680.221 25/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 6 apto 351 1.Compra e venda R$ 1.412.199 27/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — AP 74, TORRE 4 1.Compra e venda R$ 1.929.516 28/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UNID 222 1.Compra e venda R$ 2.189.671 28/04/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UNID 171 1.Compra e venda R$ 1.295.121 10/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 6 UNID 396 1.Compra e venda R$ 2.362.971 13/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — APTO 212 TORRE4 1.Compra e venda R$ 2.005.578 29/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE4 APTO 0092 1.Compra e venda R$ 2.074.796 30/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — torre 4 UNID 312 1.Compra e venda R$ 2.200.212 30/06/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE 4 UN 442B 1.Compra e venda R$ 1.057.182 04/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE4 APTO 394 1.Compra e venda R$ 2.506.048 04/07/2022
08558902216 R JACERU, 247 — TORRE4 UN174 1.Compra e venda R$ 2.395.779 04/07/2022

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.