Land's West
Vila Pompéia, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Pompéia
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade3
Vendidas (12 meses)
R$ 1.099.333
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | AP 61 | 179 m² | R$ 1.320.000 |
| 27/04/2026 | AP 64 | 179 m² | R$ 1.088.000 |
| 13/03/2026 | AP 23 | 179 m² | R$ 890.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
73
Transações
61
Unidades (SQLs)
R$ 499.382
Valor médio
R$ 2.771/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01202201997 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 153 | 1.Compra e venda | R$ 151.000 | 30/09/2021 |
| 01202201989 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 152 | 1.Compra e venda | R$ 220.000 | 07/08/2009 |
| 01202201989 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 152 | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 23/05/2012 |
| 01202201970 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 151 | 1.Compra e venda | R$ 395.000 | 11/01/2010 |
| 01202201970 | R DOUTOR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 151 | 1.Compra e venda | R$ 680.000 | 07/02/2020 |
| 01202201946 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 142 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 410.000 | 27/07/2010 |
| 01202201938 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 340.000 | 04/12/2009 |
| 01202201938 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 690.000 | 24/07/2012 |
| 01202201938 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 760.000 | 27/01/2015 |
| 01202201938 | R DOUTOR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 13/11/2018 |
| 01202201911 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 133 | 1.Compra e venda | R$ 160.000 | 18/07/2008 |
| 01202201873 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 123 | 1.Compra e venda | R$ 420.000 | 08/07/2010 |
| 01202201873 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 123 | 1.Compra e venda | R$ 700.000 | 10/10/2014 |
| 01202201873 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 123 | 1.Compra e venda | R$ 501.000 | 06/01/2015 |
| 01202201865 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 122 | 1.Compra e venda | R$ 440.000 | 10/11/2010 |
| 01202201865 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 122 | 1.Compra e venda | R$ 700.000 | 09/01/2014 |
| 01202201849 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 114 | 1.Compra e venda | R$ 743.000 | 22/10/2024 |
| 01202201822 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 112 | 1.Compra e venda | R$ 202.000 | 02/03/2007 |
| 01202201792 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 103 | 1.Compra e venda | R$ 845.000 | 07/07/2023 |
| 01202201784 | R DR AUGUSTO DE MIRANDA, 1300 — AP 102 | 1.Compra e venda | R$ 660.000 | 27/06/2013 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.