Cyrela Legacy Vila Mariana
Vila Mariana, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Mariana
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade64
Transações
86
Unidades (SQLs)
R$ 1.646.576
Valor médio
R$ 7.703/m²
Valor médio/m²
04/2025
Última venda
2018–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 03810001147 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 2004 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.750.591 | 10/06/2018 |
| 03810000371 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 103 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.722.600 | 27/01/2020 |
| 03810000957 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1601 E 3V | 1.Compra e venda | R$ 1.715.000 | 23/11/2018 |
| 03810000825 | R DONA CAROLINA, 60 — AP1204 3VG | 1.Compra e venda | R$ 1.700.000 | 31/08/2018 |
| 03810001112 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 2001 E 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.680.280 | 25/07/2023 |
| 03810000876 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1401 E 3V | 1.Compra e venda | R$ 1.666.690 | 14/01/2019 |
| 03810000639 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 801 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 1.660.000 | 20/11/2018 |
| 03810000825 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1204 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.660.000 | 13/08/2018 |
| 03810001074 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1901 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.657.495 | 18/06/2018 |
| 03810000991 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1701 E 3V | 1.Compra e venda | R$ 1.628.461 | 24/09/2018 |
| 03810000507 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 404 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.558.334 | 04/05/2022 |
| 03810001090 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1903 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.529.612 | 26/09/2018 |
| 03810001104 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1904 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.521.600 | 21/08/2018 |
| 03810000396 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 201 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.520.000 | 17/07/2018 |
| 03810000396 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 201 E 2 V | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 1.520.000 | 14/06/2018 |
| 03810000701 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 904 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 1.500.940 | 05/12/2018 |
| 03810001007 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1702 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 28/06/2019 |
| 03810000612 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 703 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 12/11/2019 |
| 03810000515 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 501 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 1.489.246 | 14/12/2018 |
| 03810000752 | R DONA CAROLINA, 60 — AP 1101 E 3VG | 1.Compra e venda | R$ 1.486.580 | 18/05/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.