Condomínio Mustique

Brooklin, São Paulo, SP

CEP 04562-030

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Brooklin
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

6

Vendidas (12 meses)

R$ 2.725.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
07/07/2026 AP 221 DEP 4 VG 383 m² R$ 5.600.000
07/07/2026 VAGA M 85 23 m² R$ 100.000
03/07/2026 AP 151 DEP 4 VG 392 m² R$ 3.090.000
03/07/2026 AP 151 DEP 4 VG 392 m² R$ 2.060.000
27/02/2026 AP 11 DEP 4 VG 383 m² R$ 5.278.797
27/02/2026 VAGA M 114 23 m² R$ 221.203

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

185

Transações

138

Unidades (SQLs)

R$ 1.452.197

Valor médio

R$ 4.131/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2006–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08553100456 R ARANDU, 222 — AP 181 DEP 4 1.Compra e venda R$ 850.000 22/12/2006
08553100782 R ARANDU, 222 — AP 11 DEP 4 1.Compra e venda R$ 824.959 06/03/2006
08553100715 R ARANDU, 222 — AP 191 DEP 4 VG 20.Realização ou integralização de capital R$ 823.834 26/11/2025
08553100286 R ARANDU, 222 — AP 11 DEP 4 1.Compra e venda R$ 823.600 28/02/2006
08553100022 R ARANDU, 222 — AP 11 DEP 4 1.Compra e venda R$ 823.000 28/07/2006
08553100693 R ARANDU, 222 — AP 171 DEP 4 1.Compra e venda R$ 786.484 20/06/2008
08553100332 R ARANDU, 222 — AP 61 DEP 4 1.Compra e venda R$ 776.549 30/06/2006
08553100340 R ARANDU, 222 — AP 71 DEP 4 1.Compra e venda R$ 770.003 24/04/2008
08553100294 R ARANDU, 222 — AP 21 DEP 4 1.Compra e venda R$ 766.300 18/12/2017
08553100391 R ARANDU, 222 — AP 121 DEP 4 1.Compra e venda R$ 744.813 30/01/2007
08553100839 R ARANDU, 222 — AP 61 DEP 4 1.Compra e venda R$ 743.045 31/03/2008
08553100324 R ARANDU, 222 — AP 51 DEP 4 15.Permuta por escritura pública R$ 741.400 30/05/2006
08553101010 R ARANDU, 222 — AP 241 DEP 4 1.Compra e venda R$ 735.025 30/12/2006
08553100499 R ARANDU, 222 — AP 221 DEP 4 1.Compra e venda R$ 732.828 30/05/2007
08553100685 R ARANDU, 222 — AP 161 DEP 4 1.Compra e venda R$ 721.127 15/02/2010
08553100731 R ARANDU, 222 — AP 211 DEP 4 1.Compra e venda R$ 708.909 30/11/2006
08553100464 R ARANDU, 222 — AP 191 DEP 4 1.Compra e venda R$ 700.000 18/10/2007
08553100251 R ARANDU, 222 — AP 241 DEP 4 1.Compra e venda R$ 693.017 15/02/2006
08553100758 R ARANDU, 222 — AP 231 DEP 4 1.Compra e venda R$ 676.769 01/10/2019
08553100626 R ARANDU, 222 — AP 101 DEP 4 1.Compra e venda R$ 670.000 18/08/2010

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.