Condomínio Mustique

Brooklin, São Paulo, SP

CEP 04562-030

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Brooklin
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

6

Vendidas (12 meses)

R$ 2.725.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
07/07/2026 AP 221 DEP 4 VG 383 m² R$ 5.600.000
07/07/2026 VAGA M 85 23 m² R$ 100.000
03/07/2026 AP 151 DEP 4 VG 392 m² R$ 3.090.000
03/07/2026 AP 151 DEP 4 VG 392 m² R$ 2.060.000
27/02/2026 AP 11 DEP 4 VG 383 m² R$ 5.278.797
27/02/2026 VAGA M 114 23 m² R$ 221.203

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

185

Transações

138

Unidades (SQLs)

R$ 1.452.197

Valor médio

R$ 4.131/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2006–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08553100537 R ARANDU, 222 — AP 11 DEP 4 1.Compra e venda R$ 2.700.000 24/06/2016
08553100278 R ARANDU, 222 — AP 261 DEP 6 1.Compra e venda R$ 2.450.000 05/02/2015
08553100472 R ARANDU, 222 — AP 201 DEP 4 1.Compra e venda R$ 2.350.000 01/11/2012
08553100529 R ARANDU, 222 — AP 251 DEP 6 1.Compra e venda R$ 2.200.000 10/12/2008
08553100391 R ARANDU, 222 — AP 121 DEP 4 1.Compra e venda R$ 2.200.000 08/02/2012
08553100871 R ARANDU, 222 — AP 101 DEP 4 1.Compra e venda R$ 2.190.000 10/09/2013
08553100278 R ARANDU, 222 — AP 261 DEP 6 1.Compra e venda R$ 2.118.198 24/10/2007
08553101037 R ARANDU, 222 — AP 261 DEP 6 1.Compra e venda R$ 2.115.648 18/02/2008
08553100235 R ARANDU, 222 — AP 221 DEP 4 1.Compra e venda R$ 2.090.000 01/02/2013
08553100677 R ARANDU, 222 — AP 151 DEP 4 VG 1.Compra e venda R$ 2.060.000 03/07/2026
08553100774 R ARANDU, 222 — AP 251 DEP 6 1.Compra e venda R$ 2.000.000 06/03/2008
08553100626 R ARANDU, 222 — AP 101 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.900.000 24/01/2017
08553100911 R ARANDU, 222 — AP 141 DEP 4 VG 40.Excesso na integralização de capital R$ 1.651.860 12/07/2023
08553100774 R ARANDU, 222 — AP 251 DEP 6 1.Compra e venda R$ 1.554.270 10/02/2006
08553100936 R ARANDU, 222 — AP 161 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.500.000 10/05/2011
08553100448 R ARANDU, 222 — AP 171 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.500.000 17/07/2012
08553100669 R ARANDU, 222 — AP 141 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.435.000 18/12/2009
08553100243 R ARANDU, 222 — AP 231 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.424.808 26/11/2012
08553100685 R ARANDU, 222 — AP 161 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.370.000 14/06/2010
08553100995 R ARANDU, 222 — AP 221 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.300.000 23/11/2009

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.