Condomínio Mustique

Brooklin, São Paulo, SP

CEP 04562-030

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Brooklin
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

6

Vendidas (12 meses)

R$ 2.725.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
07/07/2026 AP 221 DEP 4 VG 383 m² R$ 5.600.000
07/07/2026 VAGA M 85 23 m² R$ 100.000
03/07/2026 AP 151 DEP 4 VG 392 m² R$ 3.090.000
03/07/2026 AP 151 DEP 4 VG 392 m² R$ 2.060.000
27/02/2026 AP 11 DEP 4 VG 383 m² R$ 5.278.797
27/02/2026 VAGA M 114 23 m² R$ 221.203

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

185

Transações

138

Unidades (SQLs)

R$ 1.452.197

Valor médio

R$ 4.131/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2006–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08553100782 R ARANDU, 222 — AP 11 DEP 4 1.Compra e venda R$ 824.959 06/03/2006
08553100790 R ARANDU, 222 — AP 21 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.046.700 30/09/2006
08553100790 R ARANDU, 222 — AP 21 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.020.000 21/12/2007
08553100812 R ARANDU, 222 — AP 41 DEP 4 1.Compra e venda R$ 3.200.000 31/03/2017
08553100820 R ARANDU, 222 — AP 51 DEP 4 1.Compra e venda R$ 931.000 13/06/2008
08553100820 R ARANDU, 222 — AP 51 DEP 4 1.Compra e venda R$ 3.000.000 19/06/2019
08553100839 R ARANDU, 222 — AP 61 DEP 4 1.Compra e venda R$ 743.045 31/03/2008
08553100863 R ARANDU, 222 — AP 91 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.000.000 19/08/2009
08553100863 R ARANDU, 222 — AP 91 DEP 4 5.Excesso de meação ou quinhão na partilha R$ 319.506 21/10/2011
08553100871 R ARANDU, 222 — AP 101 DEP 4 1.Compra e venda R$ 2.190.000 10/09/2013
08553100881 R ARANDU, 222 — AP 111 DEP 4 1.Compra e venda R$ 885.150 31/03/2006
08553100898 R ARANDU, 222 — AP 121 DEP 4 1.Compra e venda R$ 984.077 30/11/2007
08553100898 R ARANDU, 222 — AP 121 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.130.000 27/02/2009
08553100901 R ARANDU, 222 — AP 131 DEP 4 1.Compra e venda R$ 879.409 11/03/2008
08553100901 R ARANDU, 222 — AP 131 DEP 4 1.Compra e venda R$ 3.465.000 09/01/2020
08553100911 R ARANDU, 222 — AP 141 DEP 4 VG 40.Excesso na integralização de capital R$ 1.651.860 12/07/2023
08553100936 R ARANDU, 222 — AP 161 DEP 4 1.Compra e venda R$ 900.000 12/03/2007
08553100936 R ARANDU, 222 — AP 161 DEP 4 1.Compra e venda R$ 1.500.000 10/05/2011
08553100944 R ARANDU, 222 — AP 171 DEP 4 1.Compra e venda R$ 970.000 30/12/2006
08553100944 R ARANDU, 222 — AP 171 DEP 4 VG 12.Dação em pagamento por escritura pública R$ 1.300.000 19/05/2026

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.