Club Moema

Planalto Paulista, São Paulo, SP

CEP 04078-910

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Planalto Paulista
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

4

Vendidas (12 meses)

R$ 1.940.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
03/08/2026 AP 94 E 2VG 182 m² R$ 1.800.000
18/05/2026 AP 195 E 2VG 182 m² R$ 1.810.000
18/05/2026 AP 181 E 2VG 182 m² R$ 2.350.000
15/12/2025 AP 221 E 2VG 182 m² R$ 1.800.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

352

Transações

567

Unidades (SQLs)

R$ 710.847

Valor médio

R$ 3.746/m²

Valor médio/m²

08/2026

Última venda

2005–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04116615595 AV JAMARIS, 64 — AP 95 E 2VG 1.Compra e venda R$ 965.000 26/05/2015
04116615651 AV JAMARIS, 64 — AP 105 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.210.000 30/06/2015
04116614025 AV JAMARIS, 64 — AP 71 E 3VG 1.Compra e venda R$ 700.000 26/08/2015
04116614319 AV JAMARIS, 64 — AP 116 E 2VG 1.Compra e venda R$ 289.578 18/11/2015
04116614319 AV JAMARIS, 64 — AP 116 E 2VG 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 159.910 18/11/2015
04116616192 AV JAMARIS, 64 — AP 195 E 2VG 1.Compra e venda R$ 846.000 02/06/2016
04116614173 AV JAMARIS, 64 — AP 94 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.400.000 17/06/2016
04116614580 AV JAMARIS, 64 — AP 163 E 2VG 1.Compra e venda R$ 700.000 11/07/2016
04116614963 AV JAMARIS, 64 — AP 225 E 2VG 1.Compra e venda R$ 750.000 28/07/2016
04116616133 AV JAMARIS, 64 — AP 185 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.068.000 25/08/2016
04116615404 AV JAMARIS, 64 — AP 64 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.330.000 05/09/2016
04116615706 AV JAMARIS, 64 — AP 114 E 2VG 1.Compra e venda R$ 289.896 21/09/2016
04116616397 AV JAMARIS, 64 — AP 231 E 2VG 1.Compra e venda R$ 261.363 04/10/2016
04116616222 AV JAMARIS, 64 — AP 202 E 3 V 33.Demais atos onerosos translativos R$ 362.000 27/12/2016
04116616125 AV JAMARIS, 64 — AP 184 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.000.000 29/12/2016
04116614793 AV JAMARIS, 64 — AP 196 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.270.000 04/04/2017
04116614701 AV JAMARIS, 64 — AP 183 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.000.000 06/04/2017
04116614531 AV JAMARIS, 64 — AP 154 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.300.000 31/05/2017
04116615341 AV JAMARIS, 64 — AP 54 E 2VG 1.Compra e venda R$ 729.540 11/07/2017
04116615854 AV JAMARIS, 64 — AP 141 E 2VG 1.Compra e venda R$ 453.000 12/07/2017

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.