Maria Francisca
Moema Pássaros, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Moema Pássaros
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade2
Vendidas (12 meses)
R$ 785.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | AP. 61-3 GR. | 306 m² | R$ 1.070.000 |
| 12/12/2025 | AP. 61-3 GR. | 306 m² | R$ 500.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
18
Transações
20
Unidades (SQLs)
R$ 968.684
Valor médio
R$ 3.078/m²
Valor médio/m²
12/2025
Última venda
2007–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 04114002121 | AV JACUTINGA, 446 — AP 191 3 GR | 1.Compra e venda | R$ 2.300.000 | 12/02/2021 |
| 04114001964 | AV JACUTINGA, 446 — AP 21 2 GR | 1.Compra e venda | R$ 1.390.000 | 10/09/2019 |
| 04114002049 | AV JACUTINGA, 446 — AP 111 3 GR | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 17/08/2011 |
| 04114002081 | AV JACUTINGA, 446 — AP 151 3 GR | 1.Compra e venda | R$ 1.780.000 | 04/12/2020 |
| 04114001964 | AV JACUTINGA, 446 — AP 21 2 GR | 1.Compra e venda | R$ 697.000 | 13/06/2011 |
| 04114002030 | AV JACUTINGA, 446 — AP 101 3 GR | 1.Compra e venda | R$ 300.000 | 26/07/2010 |
| 04114002049 | AV JACUTINGA, 446 — AP. 111-3 GR. | 1.Compra e venda | R$ 500.000 | 10/06/2022 |
| 04114002049 | AV JACUTINGA, 446 — AP. 111-3 GR. | 1.Compra e venda | R$ 1.600.000 | 10/06/2022 |
| 04114002014 | AV JACUTINGA, 446 — AP 81 3 GR | 1.Compra e venda | R$ 390.000 | 27/06/2008 |
| 04114001964 | AV JACUTINGA, 446 — AP 21 2 GR | 1.Compra e venda | R$ 310.000 | 21/12/2007 |
| 04114001999 | AV JACUTINGA, 446 — AP. 61-3 GR. | 1.Compra e venda | R$ 1.070.000 | 12/12/2025 |
| 04114001999 | AV JACUTINGA, 446 — AP. 61-3 GR. | 1.Compra e venda | R$ 500.000 | 12/12/2025 |
| 04114002091 | AV JACUTINGA, 446 — AP. 161-3 GR. | 1.Compra e venda | R$ 1.600.000 | 24/09/2021 |
| 04114002073 | AV JACUTINGA, 446 — AP 141 3 GR | 1.Compra e venda | R$ 1.076.000 | 11/07/2018 |
| 04114002103 | AV JACUTINGA, 446 — AP 171 3 GR | 1.Compra e venda | R$ 1.200.000 | 20/05/2013 |
| 04114002111 | AV JACUTINGA, 446 — AP 181 3 GR | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 18/04/2012 |
| 04114002091 | AV JACUTINGA, 446 — AP 161 3 GR | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 283.304 | 21/06/2019 |
| 04114002073 | AV JACUTINGA, 446 — AP 141 3 GR | 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública) | R$ 840.013 | 20/06/2017 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.