Golden Tower
Itaim Bibi, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Itaim Bibi
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade3
Vendidas (12 meses)
R$ 376.060
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | AP 16 | 63 m² | R$ 520.000 |
| 26/05/2026 | VG 10 | 22 m² | R$ 178.180 |
| 26/05/2026 | AP 32 | 63 m² | R$ 430.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
130
Transações
210
Unidades (SQLs)
R$ 122.613
Valor médio
R$ 2.868/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01615803106 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 44 | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 10.000 | 06/07/2012 |
| 01615803408 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 74 | 1.Compra e venda | R$ 12.500 | 03/04/2007 |
| 01615802851 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 19 | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 13.712 | 12/11/2013 |
| 01615803051 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 39 | 1.Compra e venda | R$ 15.000 | 16/05/2007 |
| 01615802789 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 12 | 1.Compra e venda | R$ 15.000 | 20/03/2007 |
| 01615803017 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 35 | 1.Compra e venda | R$ 18.000 | 14/09/2009 |
| 01615802762 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 10 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 20/01/2014 |
| 01615803130 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 47 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 15/05/2007 |
| 01615803149 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 48 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 15/05/2007 |
| 01615803270 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 61 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 08/01/2009 |
| 01615803270 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 61 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 07/08/2006 |
| 01615803297 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 63 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 13/03/2023 |
| 01615803165 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 50 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 29/09/2006 |
| 01615803531 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 87 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 21/08/2009 |
| 01615802533 | AV CIDADE JARDIM, 411 — AP 27 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 01/12/2023 |
| 01615801782 | AV CIDADE JARDIM, 411 — AP 35 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 01/12/2023 |
| 01615803459 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 79 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 31/07/2023 |
| 01615802835 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 17 | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 24.915 | 13/11/2017 |
| 01615803491 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 83 | 1.Compra e venda | R$ 25.000 | 13/12/2006 |
| 01615803386 | AV CIDADE JARDIM, 411 — VG 72 | 1.Compra e venda | R$ 25.000 | 12/07/2007 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.