Olympic Jardins
Alameda Jaú, 310 — Jardim Paulista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Olympic Jardins Jardim Paulista 63m² 02 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
9º andar • Unid. 94 • 63 m²
R$ 1.300.000
Mapa
Localização exataR$ 1.300.000
A partir de
1
Unidades
63 m²
Área média
R$ 1.3M
Ticket médio
Localização
Alameda Jaú, 310
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 1.060.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | AP 184 A | 139 m² | R$ 1.060.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
165
Transações
102
Unidades (SQLs)
R$ 351.156
Valor médio
R$ 3.168/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 00907607780 | AL JAU, 310 — AP 103 G | 1.Compra e venda | R$ 597.000 | 09/07/2015 |
| 00907607349 | AL JAU, 310 — AP 154 A | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 04/10/2012 |
| 00907606873 | AL JAU, 310 — AP 122 A | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 20/12/2013 |
| 00907607896 | AL JAU, 310 — AP 132 G | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 30/04/2013 |
| 00907607284 | AL JAU, 310 — AP 94 A | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 18/12/2020 |
| 00907607748 | AL JAU, 310 — AP 93 G | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 09/09/2025 |
| 00907608108 | AL JAU, 310 — AP 183 G | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 31/10/2022 |
| 00907607901 | AL JAU, 310 — AP 133 G | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 29/03/2022 |
| 00907607462 | AL JAU, 310 — AP 23 G | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 18/09/2015 |
| 00907607810 | AL JAU, 310 — AP 112 G | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 605.584 | 17/02/2020 |
| 00907607829 | AL JAU, 310 — AP 113 G | 1.Compra e venda | R$ 620.000 | 20/08/2018 |
| 00907606954 | AL JAU, 310 — AP 202 A | 1.Compra e venda | R$ 620.000 | 10/10/2013 |
| 00907606830 | AL JAU, 310 — AP 82 A | 1.Compra e venda | R$ 620.000 | 15/08/2018 |
| 00907607772 | AL JAU, 310 — AP 102 G | 1.Compra e venda | R$ 620.000 | 23/12/2022 |
| 00907608061 | AL JAU, 310 — AP 173 G | 1.Compra e venda | R$ 625.000 | 17/06/2025 |
| 00907608051 | AL JAU, 310 — AP 172 G | 1.Compra e venda | R$ 628.800 | 11/03/2022 |
| 00907607616 | AL JAU, 310 — AP 62 G | 1.Compra e venda | R$ 670.000 | 20/01/2025 |
| 00907607578 | AL JAU, 310 — AP 52 G | 1.Compra e venda | R$ 680.000 | 25/06/2019 |
| 00907607810 | AL JAU, 310 — AP 112 G | 1.Compra e venda | R$ 680.000 | 19/07/2019 |
| 00907607802 | AL JAU, 310 — AP 111 G | 1.Compra e venda | R$ 685.800 | 09/03/2017 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.