Olympic Jardins
Alameda Jaú, 310 — Jardim Paulista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Olympic Jardins Jardim Paulista 63m² 02 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
9º andar • Unid. 94 • 63 m²
R$ 1.300.000
Mapa
Localização exataR$ 1.300.000
A partir de
1
Unidades
63 m²
Área média
R$ 1.3M
Ticket médio
Localização
Alameda Jaú, 310
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 1.060.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | AP 184 A | 139 m² | R$ 1.060.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
165
Transações
102
Unidades (SQLs)
R$ 351.156
Valor médio
R$ 3.168/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 00907607365 | AL JAU, 310 — AP 174 A | 1.Compra e venda | R$ 188.509 | 02/06/2010 |
| 00907607624 | AL JAU, 310 — AP 63 G | 1.Compra e venda | R$ 190.000 | 13/08/2008 |
| 00907607780 | AL JAU, 310 — AP 103 G | 1.Compra e venda | R$ 215.000 | 03/07/2009 |
| 00907608108 | AL JAU, 310 — AP 183 G | 1.Compra e venda | R$ 216.000 | 19/08/2008 |
| 00907608108 | AL JAU, 310 — AP 183 G | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 216.000 | 19/08/2008 |
| 00907607497 | AL JAU, 310 — E 352 AP 32G | 1.Compra e venda | R$ 230.000 | 08/05/2009 |
| 00907607632 | AL JAU, 310 — AP 64 G | 1.Compra e venda | R$ 235.000 | 10/12/2018 |
| 00907607543 | AL JAU, 310 — AP 43 G | 1.Compra e venda | R$ 238.000 | 04/12/2009 |
| 00907607470 | AL JAU, 310 — AP 24 G | 1.Compra e venda | R$ 245.000 | 07/12/2007 |
| 00907607446 | AL JAU, 310 — AP 21 G | 1.Compra e venda | R$ 245.000 | 07/12/2007 |
| 00907608124 | AL JAU, 310 — AP 191 G | 1.Compra e venda | R$ 250.000 | 01/10/2010 |
| 00907608159 | AL JAU, 310 — AP 194 G | 1.Compra e venda | R$ 250.000 | 01/10/2010 |
| 00907608035 | AL JAU, 310 — AP 164 G | 1.Compra e venda | R$ 255.000 | 02/10/2007 |
| 00907606652 | AL JAU, 310 — AP 121 A | 1.Compra e venda | R$ 270.000 | 28/09/2009 |
| 00907608167 | AL JAU, 310 — AP 201 G | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 280.000 | 26/12/2014 |
| 00907608167 | AL JAU, 310 — AP 201 G | 1.Compra e venda | R$ 280.000 | 20/06/2011 |
| 00907607411 | AL JAU, 310 — AP 224 A | 1.Compra e venda | R$ 290.000 | 20/06/2008 |
| 00907607217 | AL JAU, 310 — AP 24 A | 1.Compra e venda | R$ 290.000 | 24/06/2008 |
| 00907607438 | AL JAU, 310 — AP 234 G | 1.Compra e venda | R$ 290.000 | 31/10/2008 |
| 00907607950 | AL JAU, 310 — AP 144 G | 1.Compra e venda | R$ 310.000 | 02/04/2008 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.