Olympic Jardins
Alameda Jaú, 310 — Jardim Paulista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (1)
Olympic Jardins Jardim Paulista 63m² 02 Dormitórios 01 Suítes 1 Vagas
9º andar • Unid. 94 • 63 m²
R$ 1.300.000
Mapa
Localização exataR$ 1.300.000
A partir de
1
Unidades
63 m²
Área média
R$ 1.3M
Ticket médio
Localização
Alameda Jaú, 310
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 1.060.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | AP 184 A | 139 m² | R$ 1.060.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
165
Transações
102
Unidades (SQLs)
R$ 351.156
Valor médio
R$ 3.168/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 00907607292 | AL JAU, 310 — AP 104 A | 1.Compra e venda | R$ 8.552 | 12/06/2007 |
| 00907608167 | AL JAU, 310 — AP 201 G | 1.Compra e venda | R$ 175.000 | 19/06/2007 |
| 00907607241 | AL JAU, 310 — AP 54 A | 1.Compra e venda | R$ 89.371 | 26/06/2007 |
| 00907607241 | AL JAU, 310 — AP 54 A | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 92.500 | 26/06/2007 |
| 00907606581 | AL JAU, 310 — AP 51 A | 1.Compra e venda | R$ 89.371 | 26/06/2007 |
| 00907606581 | AL JAU, 310 — AP 51 A | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 92.500 | 26/06/2007 |
| 00907607624 | AL JAU, 310 — AP 63 G | 1.Compra e venda | R$ 56.307 | 26/06/2007 |
| 00907607624 | AL JAU, 310 — AP 63 G | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 76.818 | 26/06/2007 |
| 00907607705 | AL JAU, 310 — AP 83 G | 1.Compra e venda | R$ 57.667 | 26/06/2007 |
| 00907607942 | AL JAU, 310 — AP 143 G | 1.Compra e venda | R$ 138.180 | 30/06/2007 |
| 00907607942 | AL JAU, 310 — AP 143 G | 1.Compra e venda | R$ 124 | 30/06/2007 |
| 00907607748 | AL JAU, 310 — AP 93 G | 1.Compra e venda | R$ 145.000 | 30/06/2007 |
| 00907607705 | AL JAU, 310 — AP 83 G | 1.Compra e venda | R$ 176.000 | 08/08/2007 |
| 00907608035 | AL JAU, 310 — AP 164 G | 1.Compra e venda | R$ 255.000 | 02/10/2007 |
| 00907607111 | AL JAU, 310 — AP 143 A | 1.Compra e venda | R$ 168.000 | 04/10/2007 |
| 00907608061 | AL JAU, 310 — AP 173 G | 1.Compra e venda | R$ 91.013 | 06/11/2007 |
| 00907607470 | AL JAU, 310 — AP 24 G | 1.Compra e venda | R$ 245.000 | 07/12/2007 |
| 00907607446 | AL JAU, 310 — AP 21 G | 1.Compra e venda | R$ 245.000 | 07/12/2007 |
| 00907607810 | AL JAU, 310 — AP 112 G | 1.Compra e venda | R$ 143.000 | 28/12/2007 |
| 00907607950 | AL JAU, 310 — AP 144 G | 1.Compra e venda | R$ 310.000 | 02/04/2008 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.