Les Jardins Des Jardins
Jardim Paulista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade3
Vendidas (12 meses)
R$ 2.742.820
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | AP 141 | 288 m² | R$ 3.600.000 |
| 27/02/2026 | AP 52 | 324 m² | R$ 3.700.000 |
| 09/12/2025 | AP 91 | 288 m² | R$ 928.459 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
62
Transações
33
Unidades (SQLs)
R$ 2.145.351
Valor médio
R$ 6.612/m²
Valor médio/m²
05/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01008703907 | AL JAU, 1477 — AP 191 | 1.Compra e venda | R$ 510.000 | 10/02/2011 |
| 01008703907 | AL JAU, 1477 — AP 191 | 1.Compra e venda | R$ 1.850.000 | 22/05/2014 |
| 01008703907 | AL JAU, 1477 — AP 191 | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 714.815 | 16/05/2014 |
| 01008703907 | AL JAU, 1477 — AP 191 | 1.Compra e venda | R$ 3.470.000 | 13/01/2025 |
| 01008703842 | AL JAU, 1477 — AP 161 | 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública) | R$ 428.500 | 18/08/2022 |
| 01008703818 | AL JAU, 1477 — AP 142 | 1.Compra e venda | R$ 2.375.000 | 20/10/2022 |
| 01008703801 | AL JAU, 1477 — AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 393.598 | 31/12/2006 |
| 01008703801 | AL JAU, 1477 — AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 3.600.000 | 08/05/2026 |
| 01008703788 | AL JAU, 1477 — AP 131 | 1.Compra e venda | R$ 850.000 | 15/09/2008 |
| 01008703788 | AL JAU, 1477 — AP 131 | 40.Excesso na integralização de capital | R$ 850.000 | 25/10/2023 |
| 01008703753 | AL JAU, 1477 — AP 112 | 1.Compra e venda | R$ 3.000.000 | 31/05/2021 |
| 01008703753 | AL JAU, 1477 — AP 112 | 1.Compra e venda | R$ 3.700.000 | 31/08/2023 |
| 01008703729 | AL JAU, 1477 — AP 101 | 1.Compra e venda | R$ 319.970 | 16/03/2006 |
| 01008703729 | AL JAU, 1477 — AP 101 | 1.Compra e venda | R$ 3.000.000 | 03/07/2023 |
| 01008703710 | AL JAU, 1477 — AP 92 | 1.Compra e venda | R$ 2.305.000 | 20/07/2017 |
| 01008703710 | AL JAU, 1477 — AP 92 | 1.Compra e venda | R$ 2.700.000 | 08/11/2022 |
| 01008703672 | AL JAU, 1477 — AP 72 | 1.Compra e venda | R$ 2.900.000 | 25/08/2022 |
| 01008703656 | AL JAU, 1477 — AP 62 | 1.Compra e venda | R$ 2.500.000 | 29/01/2020 |
| 01008703605 | AL JAU, 1477 — AP 41 | 1.Compra e venda | R$ 2.970.000 | 05/03/2025 |
| 01008703583 | AL JAU, 1477 — AP 31 | 1.Compra e venda | R$ 2.650.000 | 06/10/2022 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.