Patricia
Jardim Paulista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade75
Transações
63
Unidades (SQLs)
R$ 305.537
Valor médio
R$ 2.924/m²
Valor médio/m²
11/2025
Última venda
2006–2025
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01009502506 | AL ITU, 1025 — APTO 112 | 1.Compra e venda | R$ 1.600.000 | 18/06/2021 |
| 01009502816 | AL ITU, 1025 — BX 22 | 1.Compra e venda | R$ 200.000 | 18/06/2021 |
| 01009502522 | AL ITU, 1025 — APTO 122 | 1.Compra e venda | R$ 880.000 | 22/12/2020 |
| 01009502832 | AL ITU, 1025 — BOX 24 | 1.Compra e venda | R$ 200.000 | 22/12/2020 |
| 01009502395 | AL ITU, 1025 — APTO 61 | 1.Compra e venda | R$ 670.000 | 30/10/2017 |
| 01009502700 | AL ITU, 1025 — BOX 11 | 1.Compra e venda | R$ 200.000 | 30/10/2017 |
| 01009502395 | AL ITU, 1025 — APTO 61 | 1.Compra e venda | R$ 2.154 | 30/10/2017 |
| 01009502360 | AL ITU, 1025 — APTO 42 | 1.Compra e venda | R$ 510.000 | 27/03/2017 |
| 01009502670 | AL ITU, 1025 — BOX 8 | 1.Compra e venda | R$ 190.000 | 27/03/2017 |
| 01009502603 | AL ITU, 1025 — BOX 1 | 1.Compra e venda | R$ 95.000 | 28/11/2016 |
| 01009502522 | AL ITU, 1025 — APTO 122 | 1.Compra e venda | R$ 150.000 | 04/08/2014 |
| 01009502832 | AL ITU, 1025 — BOX 24 | 1.Compra e venda | R$ 50.000 | 04/08/2014 |
| 01009502581 | AL ITU, 1025 — APTO 152 | 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública) | R$ 340.184 | 20/09/2013 |
| 01009502581 | AL ITU, 1025 — APTO 152 | 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública) | R$ 643.749 | 20/09/2013 |
| 01009502301 | AL ITU, 1025 — APTO 12 1 AN | 1.Compra e venda | R$ 720.000 | 18/07/2013 |
| 01009502611 | AL ITU, 1025 — BOX 2 | 1.Compra e venda | R$ 80.000 | 18/07/2013 |
| 01009502301 | AL ITU, 1025 — APTO 12 1 AN | 1.Compra e venda | R$ 95.000 | 30/05/2012 |
| 01009502611 | AL ITU, 1025 — BOX 2 | 1.Compra e venda | R$ 20.000 | 30/05/2012 |
| 01009502311 | AL ITU, 1025 — APTO 21 | 1.Compra e venda | R$ 425.806 | 14/03/2012 |
| 01009502621 | AL ITU, 1025 — BOX 3 | 1.Compra e venda | R$ 14.194 | 14/03/2012 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.