Miame King
Jardim Paulista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Jardim Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade5
Vendidas (12 meses)
R$ 568.145
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | AP 12 E 1VG | 81 m² | R$ 555.000 |
| 28/05/2026 | AP 11 E 1 VG | 81 m² | R$ 500.000 |
| 05/02/2026 | AP 131 E 1VG | 81 m² | R$ 450.000 |
| 23/12/2025 | AP C-151 E 1VG | 130 m² | R$ 805.000 |
| 19/12/2025 | AP 94 E 1VG | 81 m² | R$ 530.726 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
49
Transações
60
Unidades (SQLs)
R$ 366.121
Valor médio
R$ 4.005/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 00908305052 | AL FRANCA, 318 — AP C 154 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 607.000 | 15/08/2013 |
| 00908305052 | AL FRANCA, 318 — AP C 154 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 620.000 | 17/06/2014 |
| 00908305044 | AL FRANCA, 318 — AP C 153 E 1 | 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 1.436.351 | 31/01/2020 |
| 00908305044 | AL FRANCA, 318 — AP C 153 E 1 | 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública) | R$ 570.293 | 30/03/2020 |
| 00908305044 | AL FRANCA, 318 — AP C 153 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 570.293 | 02/07/2020 |
| 00908305044 | AL FRANCA, 318 — AP C 153 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 810.000 | 27/10/2020 |
| 00908305028 | AL FRANCA, 318 — AP C-151 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 805.000 | 23/12/2025 |
| 00908304986 | AL FRANCA, 318 — AP 141 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 165.000 | 24/10/2008 |
| 00908304961 | AL FRANCA, 318 — AP 133 E 1VG | 3.Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida) | R$ 500.338 | 28/01/2020 |
| 00908304961 | AL FRANCA, 318 — AP 133 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 341.775 | 09/07/2020 |
| 00908304961 | AL FRANCA, 318 — AP 133 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 474.635 | 17/02/2023 |
| 00908304943 | AL FRANCA, 318 — AP 131 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 350.000 | 26/11/2019 |
| 00908304943 | AL FRANCA, 318 — AP 131 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 450.000 | 05/02/2026 |
| 00908304935 | AL FRANCA, 318 — AP 124 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 80.000 | 31/10/2006 |
| 00908304919 | AL FRANCA, 318 — AP 122 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 360.000 | 14/03/2015 |
| 00908304919 | AL FRANCA, 318 — AP 122 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 500.000 | 24/12/2024 |
| 00908304900 | AL FRANCA, 318 — AP 121 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 480.000 | 04/09/2025 |
| 00908304854 | AL FRANCA, 318 — AP 104 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 400.000 | 21/11/2017 |
| 00908304854 | AL FRANCA, 318 — AP 104 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 500.000 | 11/04/2025 |
| 00908304811 | AL FRANCA, 318 — AP 94 E 1VG | 1.Compra e venda | R$ 0 | 16/12/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.