Classique Nouveau
Moema Pássaros, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Moema Pássaros
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade3
Vendidas (12 meses)
R$ 1.741.667
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | AP 83 E 2 VG | 210 m² | R$ 2.200.000 |
| 26/01/2026 | VG 69 P | 20 m² | R$ 25.000 |
| 22/12/2025 | AP 143 E 2 VG | 214 m² | R$ 3.000.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
178
Transações
125
Unidades (SQLs)
R$ 606.756
Valor médio
R$ 3.367/m²
Valor médio/m²
02/2026
Última venda
2005–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 04107803351 | R PERIQUITO, 160 — AP 83 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.150.000 | 02/02/2024 |
| 04107803317 | R PERIQUITO, 160 — AP 73 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 17/09/2019 |
| 04107803252 | R PERIQUITO, 160 — AP 61 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 13/08/2014 |
| 04107803430 | R PERIQUITO, 160 — AP 103 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 930.000 | 14/01/2011 |
| 04107803376 | R PERIQUITO, 160 — AP 91 E 2VG | 1.Compra e venda | R$ 906.235 | 25/10/2018 |
| 04107803570 | R PERIQUITO, 160 — AP 141 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 904.500 | 30/08/2011 |
| 04107803635 | R PERIQUITO, 160 — AP 153 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 828.000 | 17/08/2012 |
| 04107803627 | R PERIQUITO, 160 — AP 152 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 780.000 | 14/06/2011 |
| 04107803260 | R PERIQUITO, 160 — AP 62 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 750.000 | 16/03/2010 |
| 04107803201 | R PERIQUITO, 160 — AP 44 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 742.000 | 23/09/2009 |
| 04107803708 | R PERIQUITO, 160 — AP 172 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 730.000 | 08/03/2010 |
| 04107803759 | R PERIQUITO, 160 — AP 183 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 700.000 | 30/10/2009 |
| 04107803880 | R PERIQUITO, 160 — AP 214 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 695.000 | 10/12/2009 |
| 04107803384 | R PERIQUITO, 160 — AP 92 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 680.000 | 14/10/2010 |
| 04107803414 | R PERIQUITO, 160 — AP 101 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 644.269 | 08/07/2020 |
| 04107803651 | R PERIQUITO, 160 — AP 161 E 2 V | 1.Compra e venda | R$ 640.000 | 16/12/2010 |
| 04107803333 | R PERIQUITO, 160 — AP 81 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 615.000 | 14/06/2011 |
| 04107803181 | R PERIQUITO, 160 — AP 42 E 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 530.000 | 30/11/2007 |
| 04107803368 | R PERIQUITO, 160 — AP 84 E 2 VG | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 500.000 | 03/11/2008 |
| 04107803163 | R PERIQUITO, 160 — AP 34 E 2 VG | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 500.000 | 05/12/2008 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.