Jardins de Drulon (Rua Laplace, 44)
Brooklin Paulista, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Brooklin Paulista
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade5
Vendidas (12 meses)
R$ 3.004.600
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | AP 201 | 339 m² | R$ 3.390.000 |
| 09/06/2026 | AP 82 | 339 m² | R$ 2.920.000 |
| 15/01/2026 | AP 81 | 339 m² | R$ 2.943.000 |
| 22/12/2025 | AP 132 | 339 m² | R$ 3.100.000 |
| 25/10/2025 | AP 161 | 339 m² | R$ 2.670.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
164
Transações
100
Unidades (SQLs)
R$ 1.258.437
Valor médio
R$ 3.654/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 08600204712 | R LAPLACE, 44 — AP 61 | 1.Compra e venda | R$ 663.862 | 04/09/2008 |
| 08600205451 | R LAPLACE, 44 — AP 181 | 1.Compra e venda | R$ 795.264 | 04/09/2008 |
| 08600205166 | R LAPLACE, 44 — AP 32 | 1.Compra e venda | R$ 690.624 | 08/09/2008 |
| 08600204811 | R LAPLACE, 44 — AP 111 | 1.Compra e venda | R$ 720.000 | 08/09/2008 |
| 08600204623 | R LAPLACE, 44 — AP 12 | 1.Compra e venda | R$ 720.000 | 10/09/2008 |
| 08600205034 | R LAPLACE, 44 — AP 221 | 1.Compra e venda | R$ 750.000 | 03/11/2008 |
| 08600205212 | R LAPLACE, 44 — AP 61 | 1.Compra e venda | R$ 700.000 | 28/11/2008 |
| 08600205387 | R LAPLACE, 44 — AP 142 | 1.Compra e venda | R$ 850.000 | 28/11/2008 |
| 08600204895 | R LAPLACE, 44 — AP 151 BLOCO | 1.Compra e venda | R$ 732.480 | 17/12/2008 |
| 08600205417 | R LAPLACE, 44 — AP 161 | 1.Compra e venda | R$ 665.000 | 17/12/2008 |
| 08600204992 | R LAPLACE, 44 — AP 201 BLOC | 1.Compra e venda | R$ 742.456 | 10/02/2009 |
| 08600205441 | R LAPLACE, 44 — AP 172 | 1.Compra e venda | R$ 795.264 | 04/03/2009 |
| 08600205409 | R LAPLACE, 44 — AP 152 | 1.Compra e venda | R$ 732.480 | 10/03/2009 |
| 08600205174 | R LAPLACE, 44 — AP 41 | 1.Compra e venda | R$ 690.624 | 23/03/2009 |
| 08600205182 | R LAPLACE, 44 — AP 42 | 1.Compra e venda | R$ 690.624 | 23/03/2009 |
| 08600204933 | R LAPLACE, 44 — AP 171 | 1.Compra e venda | R$ 768.000 | 24/03/2009 |
| 08600205115 | R LAPLACE, 44 — AP 11 | 1.Compra e venda | R$ 665.000 | 06/04/2009 |
| 08600205077 | R LAPLACE, 44 — AP 241 | 1.Compra e venda | R$ 745.360 | 17/04/2009 |
| 08600204976 | R LAPLACE, 44 — AP 191 | 1.Compra e venda | R$ 820.000 | 22/05/2009 |
| 08600205336 | R LAPLACE, 44 — AP 121 BL B | 1.Compra e venda | R$ 620.000 | 09/06/2009 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.