Terra Vitris

Vila Mariana, São Paulo, SP

CEP 04118-080

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Vila Mariana
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

7

Vendidas (12 meses)

R$ 1.725.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
16/07/2026 AP 191 E 4VG 490 m² R$ 2.350.000
08/07/2026 AP 152 E 2VG 269 m² R$ 1.995.000
08/07/2026 VG M 42 37 m² R$ 80.000
13/05/2026 AP 111 E 2VG 269 m² R$ 2.220.000
08/05/2026 AP 122 E 2VG 269 m² R$ 1.760.000
12/03/2026 AP 82 E 2VG 269 m² R$ 1.920.000
16/12/2025 AP 121 E 2VG 269 m² R$ 1.750.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

163

Transações

98

Unidades (SQLs)

R$ 633.813

Valor médio

R$ 2.553/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2009–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04204002811 R EMBUACU, 1 — AP 22 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.135.000 12/09/2016
04204002803 R EMBUACU, 1 — AP 21 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.150.000 11/05/2020
04204002692 R EMBUACU, 1 — AP 142A E 2V 1.Compra e venda R$ 1.200.000 20/02/2014
04204002552 R EMBUACU, 1 — AP 72 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.250.000 10/04/2018
04204002994 R EMBUACU, 1 — AP 112 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.250.000 22/06/2017
04204003125 R EMBUACU, 1 — AP 181 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.260.000 17/03/2015
04204003028 R EMBUACU, 1 — AP 131 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.260.000 18/03/2020
04204002994 R EMBUACU, 1 — AP 112 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.280.000 30/08/2013
04204002595 R EMBUACU, 1 — AP 92 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.300.000 16/08/2012
04204003109 R EMBUACU, 1 — AP 171 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.313.372 14/11/2017
04204002544 R EMBUACU, 1 — AP 71 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.330.000 22/09/2015
04204003133 R EMBUACU, 1 — AP 182 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.350.000 27/02/2015
04204002773 R EMBUACU, 1 — AP 182 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.352.200 18/02/2019
04204002994 R EMBUACU, 1 — AP 112 E 2VG 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública) R$ 1.355.000 11/06/2026
04204002722 R EMBUACU, 1 — AP 161 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.355.000 09/02/2017
04204002986 R EMBUACU, 1 — AP 111 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.370.000 30/05/2014
04204002447 R EMBUACU, 1 — AP 21 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.400.000 24/09/2021
04204002528 R EMBUACU, 1 — AP 61 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.400.000 15/04/2020
04204002757 R EMBUACU, 1 — AP 172 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.410.000 16/01/2019
04204002791 R EMBUACU, 1 — AP 192 E 4VG 1.Compra e venda R$ 1.420.000 19/07/2012

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.