Terra Vitris

Vila Mariana, São Paulo, SP

CEP 04118-080

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Vila Mariana
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

7

Vendidas (12 meses)

R$ 1.725.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
16/07/2026 AP 191 E 4VG 490 m² R$ 2.350.000
08/07/2026 AP 152 E 2VG 269 m² R$ 1.995.000
08/07/2026 VG M 42 37 m² R$ 80.000
13/05/2026 AP 111 E 2VG 269 m² R$ 2.220.000
08/05/2026 AP 122 E 2VG 269 m² R$ 1.760.000
12/03/2026 AP 82 E 2VG 269 m² R$ 1.920.000
16/12/2025 AP 121 E 2VG 269 m² R$ 1.750.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

163

Transações

98

Unidades (SQLs)

R$ 633.813

Valor médio

R$ 2.553/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2009–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04204002961 R EMBUACU, 1 — AP 101 E 2VG 1.Compra e venda R$ 498.000 08/09/2009
04204002961 R EMBUACU, 1 — AP 101 E 2VG 1.Compra e venda R$ 700.000 23/01/2013
04204002986 R EMBUACU, 1 — AP 111 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.370.000 30/05/2014
04204002986 R EMBUACU, 1 — AP 111 E 2VG 1.Compra e venda R$ 2.220.000 13/05/2026
04204002994 R EMBUACU, 1 — AP 112 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.280.000 30/08/2013
04204002994 R EMBUACU, 1 — AP 112 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.250.000 22/06/2017
04204002994 R EMBUACU, 1 — AP 112 E 2VG 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública) R$ 1.355.000 11/06/2026
04204003001 R EMBUACU, 1 — AP 121 E 2VG 1.Compra e venda R$ 457.628 28/02/2010
04204003011 R EMBUACU, 1 — AP 122 E 2VG 1.Compra e venda R$ 458.882 18/02/2011
04204003011 R EMBUACU, 1 — AP 122 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.760.000 08/05/2026
04204003028 R EMBUACU, 1 — AP 131 E 2VG 1.Compra e venda R$ 500.000 12/05/2009
04204003028 R EMBUACU, 1 — AP 131 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.260.000 18/03/2020
04204003036 R EMBUACU, 1 — AP 132 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.545.000 20/11/2020
04204003044 R EMBUACU, 1 — AP 141 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.500.000 01/10/2018
04204003052 R EMBUACU, 1 — AP 142 E 2VG 1.Compra e venda R$ 492.930 02/12/2010
04204003052 R EMBUACU, 1 — AP 142 E 2VG 1.Compra e venda R$ 490.000 02/12/2010
04204003060 R EMBUACU, 1 — AP 151 E 2VG 1.Compra e venda R$ 472.320 15/12/2014
04204003079 R EMBUACU, 1 — AP 152 E 2VG 1.Compra e venda R$ 450.056 12/05/2009
04204003079 R EMBUACU, 1 — AP 152 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.519.719 09/11/2021
04204003079 R EMBUACU, 1 — AP 152 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.995.000 08/07/2026

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.