Terra Vitris

Vila Mariana, São Paulo, SP

CEP 04118-080

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Vila Mariana
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

7

Vendidas (12 meses)

R$ 1.725.000

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
16/07/2026 AP 191 E 4VG 490 m² R$ 2.350.000
08/07/2026 AP 152 E 2VG 269 m² R$ 1.995.000
08/07/2026 VG M 42 37 m² R$ 80.000
13/05/2026 AP 111 E 2VG 269 m² R$ 2.220.000
08/05/2026 AP 122 E 2VG 269 m² R$ 1.760.000
12/03/2026 AP 82 E 2VG 269 m² R$ 1.920.000
16/12/2025 AP 121 E 2VG 269 m² R$ 1.750.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

163

Transações

98

Unidades (SQLs)

R$ 633.813

Valor médio

R$ 2.553/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2009–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04204002595 R EMBUACU, 1 — AP 92 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.100.000 19/03/2012
04204002595 R EMBUACU, 1 — AP 92 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.300.000 16/08/2012
04204002595 R EMBUACU, 1 — AP 92 E 2VG 1.Compra e venda R$ 900.000 06/05/2013
04204002609 R EMBUACU, 1 — AP 101 E 2VG 1.Compra e venda R$ 850.000 10/08/2012
04204002609 R EMBUACU, 1 — AP 101 E 2VG 1.Compra e venda R$ 800.000 15/03/2021
04204002617 R EMBUACU, 1 — AP 102 E 2VG 1.Compra e venda R$ 460.007 23/04/2013
04204002625 R EMBUACU, 1 — AP 111 E 2VG 1.Compra e venda R$ 391.040 10/02/2010
04204002633 R EMBUACU, 1 — AP 112 E 2VG 1.Compra e venda R$ 409.790 07/12/2012
04204002641 R EMBUACU, 1 — AP 121 E 2VG 1.Compra e venda R$ 390.730 13/04/2009
04204002641 R EMBUACU, 1 — AP 121 E 2VG 1.Compra e venda R$ 665.000 18/09/2009
04204002641 R EMBUACU, 1 — AP 121 E 2VG 1.Compra e venda R$ 642 18/09/2009
04204002641 R EMBUACU, 1 — AP 121 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.750.000 16/12/2025
04204002684 R EMBUACU, 1 — AP 141 E 2VG 1.Compra e venda R$ 432.662 06/08/2009
04204002684 R EMBUACU, 1 — AP 141 E 2VG 1.Compra e venda R$ 389.604 06/04/2018
04204002692 R EMBUACU, 1 — AP 142A E 2V 1.Compra e venda R$ 1.200.000 20/02/2014
04204002706 R EMBUACU, 1 — AP 151 E 2VG 1.Compra e venda R$ 372.180 03/04/2009
04204002706 R EMBUACU, 1 — AP 151 E 2VG 1.Compra e venda R$ 117 03/04/2009
04204002714 R EMBUACU, 1 — AP 152 E 2VG 1.Compra e venda R$ 600.000 16/07/2009
04204002714 R EMBUACU, 1 — AP 152 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.700.000 05/09/2024
04204002722 R EMBUACU, 1 — AP 161 E 2VG 1.Compra e venda R$ 386.700 03/04/2009

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.