Up Side
Paraíso, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Paraíso
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade7
Vendidas (12 meses)
R$ 930.143
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | AP 1910 E 1 VG | 107 m² | R$ 840.000 |
| 01/06/2026 | AP 312 E 1 VG | 107 m² | R$ 845.000 |
| 13/05/2026 | AP 410 E 1 VG | 107 m² | R$ 875.000 |
| 20/03/2026 | AP 304 E 1 VG | 106 m² | R$ 776.000 |
| 22/01/2026 | AP 1302 E 1 VG | 123 m² | R$ 980.000 |
| 07/01/2026 | AP 606 E 1 VG | 143 m² | R$ 1.060.000 |
| 25/11/2025 | AP 902 E 1 VG | 123 m² | R$ 1.135.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
310
Transações
288
Unidades (SQLs)
R$ 378.199
Valor médio
R$ 3.196/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 03802900650 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 312 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 845.000 | 01/06/2026 |
| 03802902556 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1910 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 840.000 | 03/06/2026 |
| 03802902394 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1804 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 835.000 | 27/06/2022 |
| 03802902270 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1702 E 2 | 1.Compra e venda | R$ 825.000 | 19/02/2018 |
| 03802902300 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1705 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 820.000 | 07/06/2022 |
| 03802902211 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1614 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 820.000 | 28/10/2020 |
| 03802900391 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 110 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 820.000 | 19/09/2025 |
| 03802901924 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1405 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 805.000 | 07/10/2025 |
| 03802901606 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1111 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 28/11/2024 |
| 03802900723 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 405 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 10/11/2022 |
| 03802902181 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1611 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 795.000 | 03/11/2023 |
| 03802902912 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2212 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 790.000 | 25/06/2024 |
| 03802901797 | R DOUTOR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1302 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 790.000 | 30/07/2018 |
| 03802902513 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1902 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 790.000 | 09/11/2016 |
| 03802902734 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 2009 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 785.000 | 30/01/2014 |
| 03802900881 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 511 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 780.000 | 06/12/2021 |
| 03802900618 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 304 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 776.000 | 20/03/2026 |
| 03802900618 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 304 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 760.000 | 30/06/2023 |
| 03802902343 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1713 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 755.000 | 23/05/2018 |
| 03802901487 | R DOUTOR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1013 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 750.000 | 01/07/2019 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.