Up Side
Paraíso, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Paraíso
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade7
Vendidas (12 meses)
R$ 930.143
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | AP 1910 E 1 VG | 107 m² | R$ 840.000 |
| 01/06/2026 | AP 312 E 1 VG | 107 m² | R$ 845.000 |
| 13/05/2026 | AP 410 E 1 VG | 107 m² | R$ 875.000 |
| 20/03/2026 | AP 304 E 1 VG | 106 m² | R$ 776.000 |
| 22/01/2026 | AP 1302 E 1 VG | 123 m² | R$ 980.000 |
| 07/01/2026 | AP 606 E 1 VG | 143 m² | R$ 1.060.000 |
| 25/11/2025 | AP 902 E 1 VG | 123 m² | R$ 1.135.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
310
Transações
288
Unidades (SQLs)
R$ 378.199
Valor médio
R$ 3.196/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 03802902629 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2003 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 195.000 | 05/10/2009 |
| 03802901495 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1014 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 191.900 | 13/11/2008 |
| 03802902165 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1605 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 190.000 | 11/06/2008 |
| 03802901495 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1014 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 190.000 | 28/11/2008 |
| 03802900601 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 303 E 1 V | 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 189.295 | 13/10/2009 |
| 03802901959 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1412 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 188.102 | 07/04/2016 |
| 03802902637 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2004 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 186.821 | 24/09/2008 |
| 03802901495 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1014 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 186.450 | 13/11/2008 |
| 03802903129 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2405 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 183.842 | 11/09/2007 |
| 03802902165 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1605 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 183.152 | 14/04/2008 |
| 03802901339 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 904 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 180.000 | 25/10/2007 |
| 03802902882 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2205 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 178.892 | 30/10/2007 |
| 03802903013 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2304 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 178.892 | 30/10/2007 |
| 03802902769 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2103 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 177.004 | 18/08/2020 |
| 03802901576 | R DOUTOR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1104 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 172.955 | 11/06/2019 |
| 03802900499 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 210 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 171.572 | 12/07/2007 |
| 03802902890 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2210 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 169.985 | 10/09/2008 |
| 03802902084 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1511 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 169.985 | 13/09/2013 |
| 03802901827 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1305 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 169.430 | 22/06/2023 |
| 03802903031 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP2310 E 1 V | 1.Compra e venda | R$ 164.797 | 16/12/2008 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.