Up Side
Paraíso, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Paraíso
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade7
Vendidas (12 meses)
R$ 930.143
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | AP 1910 E 1 VG | 107 m² | R$ 840.000 |
| 01/06/2026 | AP 312 E 1 VG | 107 m² | R$ 845.000 |
| 13/05/2026 | AP 410 E 1 VG | 107 m² | R$ 875.000 |
| 20/03/2026 | AP 304 E 1 VG | 106 m² | R$ 776.000 |
| 22/01/2026 | AP 1302 E 1 VG | 123 m² | R$ 980.000 |
| 07/01/2026 | AP 606 E 1 VG | 143 m² | R$ 1.060.000 |
| 25/11/2025 | AP 902 E 1 VG | 123 m² | R$ 1.135.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
310
Transações
288
Unidades (SQLs)
R$ 378.199
Valor médio
R$ 3.196/m²
Valor médio/m²
06/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 03802901533 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1009 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 850.000 | 05/09/2023 |
| 03802901551 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1102 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 208.790 | 09/12/2008 |
| 03802901576 | R DOUTOR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1104 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 172.955 | 11/06/2019 |
| 03802901592 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1110 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 158.402 | 08/07/2016 |
| 03802901592 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1110 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 615.000 | 18/08/2016 |
| 03802901606 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1111 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 250.000 | 31/10/2011 |
| 03802901606 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1111 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 445.000 | 12/07/2013 |
| 03802901606 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1111 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 28/11/2024 |
| 03802901614 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1112 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 610.000 | 25/08/2014 |
| 03802901622 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1113 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 202.256 | 22/09/2009 |
| 03802901622 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1113 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.000.000 | 03/05/2023 |
| 03802901630 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1114 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 201.662 | 06/06/2014 |
| 03802901649 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1201 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 330.380 | 07/08/2008 |
| 03802901649 | R DOUTOR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1201 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 80.000 | 24/12/2018 |
| 03802901649 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1201 E 1 VG | 1.Compra e venda | R$ 950.000 | 28/06/2022 |
| 03802901657 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1202 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 500.000 | 24/02/2016 |
| 03802901665 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1203 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 610.000 | 29/06/2018 |
| 03802901673 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1204 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 280.000 | 14/01/2011 |
| 03802901673 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1204 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 423.000 | 14/04/2011 |
| 03802901691 | R DR EDUARDO AMARO, 99 — AP 1210 E 1 | 1.Compra e venda | R$ 630.000 | 10/12/2012 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.