The Blue Loft
Vila Nova Conceição, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Nova Conceição
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade4
Vendidas (12 meses)
R$ 757.500
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | AP 707 B E VG | 73 m² | R$ 850.000 |
| 10/06/2026 | AP 111B E VG | 79 m² | R$ 700.000 |
| 10/04/2026 | AP 1214B E VG | 79 m² | R$ 730.000 |
| 30/01/2026 | AP 1006 B E VG | 73 m² | R$ 750.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
347
Transações
176
Unidades (SQLs)
R$ 418.751
Valor médio
R$ 4.319/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2001–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 04108002571 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1909B E V | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 143.864 | 01/12/2015 |
| 04108002581 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 1911C E VGS | 1.Compra e venda | R$ 513.267 | 14/07/2021 |
| 04108002598 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2002C E V | 1.Compra e venda | R$ 419.775 | 14/03/2006 |
| 04108002598 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2002C E V | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 1.450.000 | 16/05/2017 |
| 04108002598 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2002C E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.400.000 | 23/02/2022 |
| 04108002601 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2004B E V | 1.Compra e venda | R$ 200.000 | 04/07/2008 |
| 04108002601 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2004B E V | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 185.380 | 04/07/2008 |
| 04108002601 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2004B E V | 1.Compra e venda | R$ 200.000 | 30/09/2008 |
| 04108002601 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2004B E V | 1.Compra e venda | R$ 200.000 | 27/10/2008 |
| 04108002601 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2004B E V | 1.Compra e venda | R$ 435.000 | 10/06/2013 |
| 04108002601 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2004B E V | 1.Compra e venda | R$ 438.000 | 10/07/2014 |
| 04108002611 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2006 E VG | 1.Compra e venda | R$ 120.000 | 30/11/2006 |
| 04108002611 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2006 E VG | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 120.000 | 30/11/2006 |
| 04108002611 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2006 E VG | 1.Compra e venda | R$ 910.000 | 27/01/2022 |
| 04108002628 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2008B E V | 1.Compra e venda | R$ 173.700 | 31/03/2006 |
| 04108002636 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2010B E V | 1.Compra e venda | R$ 134.400 | 06/06/2008 |
| 04108002636 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2010B E V | 1.Compra e venda | R$ 225.000 | 06/10/2008 |
| 04108002644 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2012C E V | 1.Compra e venda | R$ 367.253 | 10/10/2008 |
| 04108002644 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2012C E V | 1.Compra e venda | R$ 1.325.000 | 27/08/2012 |
| 04108002660 | R DIOGO JACOME, 954 — AP 2103B E V | 1.Compra e venda | R$ 140.414 | 30/05/2008 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.