Galeria 90
Vila Olímpia, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Olímpia
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade4
Vendidas (12 meses)
R$ 2.600.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | AP 23 | 173 m² | R$ 2.100.000 |
| 29/04/2026 | AP 61 | 214 m² | R$ 2.800.000 |
| 19/12/2025 | AP 81 | 214 m² | R$ 3.100.000 |
| 30/10/2025 | AP 31 | 186 m² | R$ 2.400.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
84
Transações
161
Unidades (SQLs)
R$ 2.410.757
Valor médio
R$ 9.632/m²
Valor médio/m²
05/2026
Última venda
2020–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 29910302215 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 72 | 1.Compra e venda | R$ 2.350.000 | 03/02/2023 |
| 29910302223 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 73 | 1.Compra e venda | R$ 1.800.000 | 21/02/2024 |
| 29910302241 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 81 | 1.Compra e venda | R$ 3.100.000 | 19/12/2025 |
| 29910302258 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 82 | 1.Compra e venda | R$ 1.077.240 | 06/07/2021 |
| 29910302304 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 93 | 1.Compra e venda | R$ 822.000 | 02/08/2022 |
| 29910302339 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 102 | 1.Compra e venda | R$ 1.151.124 | 21/07/2022 |
| 29910302347 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 103 | 1.Compra e venda | R$ 1.099.800 | 07/10/2021 |
| 29910302347 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 103 | 1.Compra e venda | R$ 2.740.000 | 28/01/2025 |
| 29910302363 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 111 | 1.Compra e venda | R$ 2.432.000 | 16/12/2024 |
| 29910302381 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 113 | 1.Compra e venda | R$ 840.480 | 15/07/2021 |
| 29910302381 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 113 | 1.Compra e venda | R$ 1.430.000 | 21/09/2022 |
| 29910302398 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 114 | 1.Compra e venda | R$ 2.060.000 | 31/01/2022 |
| 29910302460 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 133 | 1.Compra e venda | R$ 758.674 | 19/04/2022 |
| 29910302479 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 134 | 1.Compra e venda | R$ 1.195.374 | 17/08/2021 |
| 29910302479 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 134 | 1.Compra e venda | R$ 2.750.000 | 06/06/2023 |
| 29910302487 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 1.297.294 | 28/09/2022 |
| 29910302487 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 2.100.000 | 11/01/2023 |
| 29910302517 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 151 | 1.Compra e venda | R$ 996.413 | 03/08/2021 |
| 29910302525 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 153 | 1.Compra e venda | R$ 1.661.700 | 21/06/2024 |
| 29910302541 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 161 | 1.Compra e venda | R$ 3.500.000 | 10/02/2022 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.