Galeria 90
Vila Olímpia, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Olímpia
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade4
Vendidas (12 meses)
R$ 2.600.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | AP 23 | 173 m² | R$ 2.100.000 |
| 29/04/2026 | AP 61 | 214 m² | R$ 2.800.000 |
| 19/12/2025 | AP 81 | 214 m² | R$ 3.100.000 |
| 30/10/2025 | AP 31 | 186 m² | R$ 2.400.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
84
Transações
161
Unidades (SQLs)
R$ 2.410.757
Valor médio
R$ 9.632/m²
Valor médio/m²
05/2026
Última venda
2020–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 29910301121 | R QUATA, 67 — APTO 51 TORR | 1.Compra e venda | R$ 1.239.189 | 08/05/2020 |
| 29910301121 | R QUATA, 67 — EDUCACIONAL | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 48.025.437 | 16/07/2020 |
| 29910302258 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 82 | 1.Compra e venda | R$ 1.077.240 | 06/07/2021 |
| 29910302381 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 113 | 1.Compra e venda | R$ 840.480 | 15/07/2021 |
| 29910302101 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 43 | 1.Compra e venda | R$ 1.050.224 | 16/07/2021 |
| 29910301741 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 161 | 1.Compra e venda | R$ 2.135.000 | 20/07/2021 |
| 29910301162 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 13 | 1.Compra e venda | R$ 799.000 | 28/07/2021 |
| 29910302517 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 151 | 1.Compra e venda | R$ 996.413 | 03/08/2021 |
| 29910302592 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 182 | 1.Compra e venda | R$ 1.170.300 | 05/08/2021 |
| 29910301898 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 204 | 1.Compra e venda | R$ 1.187.500 | 11/08/2021 |
| 29910302479 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 134 | 1.Compra e venda | R$ 1.195.374 | 17/08/2021 |
| 29910301448 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 83 | 1.Compra e venda | R$ 1.600.000 | 23/08/2021 |
| 29910301928 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 214 | 1.Compra e venda | R$ 1.461.000 | 02/09/2021 |
| 29910301677 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 142 | 1.Compra e venda | R$ 1.067.840 | 15/09/2021 |
| 29910301790 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 173 | 1.Compra e venda | R$ 1.472.595 | 21/09/2021 |
| 29910302347 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 103 | 1.Compra e venda | R$ 1.099.800 | 07/10/2021 |
| 29910301456 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 84 | 1.Compra e venda | R$ 1.074.069 | 21/10/2021 |
| 29910301693 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 144 | 1.Compra e venda | R$ 1.058.109 | 05/11/2021 |
| 29910301421 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 81 | 1.Compra e venda | R$ 1.920.000 | 22/11/2021 |
| 29910301944 | R CASA DO ATOR, 90 — AP 232 | 1.Compra e venda | R$ 2.365.356 | 23/11/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.