Las Ventanas
Vila Cruzeiro, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Cruzeiro
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade10
Vendidas (12 meses)
R$ 988.700
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | AP 12 TORRE 2 | 190 m² | R$ 1.150.000 |
| 21/07/2026 | AP 73 TORRE 1 | 156 m² | R$ 947.000 |
| 01/06/2026 | AP 12 TORRE 1 | 156 m² | R$ 940.000 |
| 29/05/2026 | AP 52 TORRE 2 | 190 m² | R$ 1.160.000 |
| 22/05/2026 | AP 181 TORRE 1 | 156 m² | R$ 880.000 |
| 27/02/2026 | AP 101 TORRE 1 | 156 m² | R$ 900.000 |
| 25/02/2026 | AP 191 TORRE 1 | 156 m² | R$ 940.000 |
| 05/02/2026 | AP 91 TORRE 1 | 156 m² | R$ 890.000 |
| 15/12/2025 | AP 32 TORRE 1 | 156 m² | R$ 980.000 |
| 31/10/2025 | AP 162 TORRE 2 | 190 m² | R$ 1.100.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
145
Transações
194
Unidades (SQLs)
R$ 806.264
Valor médio
R$ 4.690/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2016–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 08701400452 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 73 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 795.000 | 28/01/2022 |
| 08701400452 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 73 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 947.000 | 21/07/2026 |
| 08701400460 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 74 TORRE | 1.Compra e venda | R$ 484.537 | 04/10/2016 |
| 08701400479 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 81 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 825.000 | 23/10/2023 |
| 08701400487 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 82 TORRE | 1.Compra e venda | R$ 115.000 | 07/02/2019 |
| 08701400495 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 83 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 740.000 | 29/10/2021 |
| 08701400517 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 91 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 890.000 | 05/02/2026 |
| 08701400533 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 93 TORRE | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 21/10/2016 |
| 08701400533 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 93 TORRE | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 20/05/2019 |
| 08701400533 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 93 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 01/12/2022 |
| 08701400541 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 94 TORRE | 1.Compra e venda | R$ 660.000 | 08/04/2019 |
| 08701400551 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 101 TORRE | 1.Compra e venda | R$ 690.000 | 25/07/2019 |
| 08701400551 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 101 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 27/02/2026 |
| 08701400568 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 102 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 29/08/2025 |
| 08701400576 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 103 TORRE | 1.Compra e venda | R$ 660.000 | 13/01/2020 |
| 08701400592 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 111 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 529.961 | 24/07/2024 |
| 08701400606 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 112 TORRE | 1.Compra e venda | R$ 670.000 | 29/09/2017 |
| 08701400606 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 112 TORRE | 1.Compra e venda | R$ 350.000 | 31/07/2020 |
| 08701400606 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 112 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 960.000 | 07/11/2024 |
| 08701400622 | R BRAGANCA PAULISTA, 1036 — AP 114 TORRE 1 | 1.Compra e venda | R$ 750.000 | 24/04/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.