Pátio Paradiso
Cambuci, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Cambuci
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 1.530.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | AP 251 E VGS | 354 m² | R$ 1.530.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
90
Transações
139
Unidades (SQLs)
R$ 721.846
Valor médio
R$ 4.932/m²
Valor médio/m²
01/2026
Última venda
2016–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 03500902294 | R BACKER, 414 — AP 251 E VGS | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 1.673.000 | 08/04/2022 |
| 03500902294 | R BACKER, 414 — AP 251 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.530.000 | 20/01/2026 |
| 03500902308 | R BACKER, 414 — AP 252 E VGS | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 1.493.033 | 29/05/2020 |
| 03500902308 | R BACKER, 414 — AP 252 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.366.520 | 10/02/2021 |
| 03500902121 | R BACKER, 414 — AP 204 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.300.000 | 13/05/2025 |
| 03500901700 | R BACKER, 414 — AP 102 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.250.000 | 24/07/2024 |
| 03500901921 | R BACKER, 414 — AP 154 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.250.000 | 17/09/2025 |
| 03500902049 | R BACKER, 414 — AP 184 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.240.000 | 11/04/2024 |
| 03500901654 | R BACKER, 414 — AP 91 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.230.000 | 29/09/2023 |
| 03500901832 | R BACKER, 414 — AP 133 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.230.000 | 29/05/2025 |
| 03500901980 | R BACKER, 414 — AP 172 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.200.000 | 26/08/2025 |
| 03500901859 | R BACKER, 414 — AP 141 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.170.000 | 29/09/2021 |
| 03500901972 | R BACKER, 414 — AP 171 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.150.000 | 13/02/2025 |
| 03500901964 | R BACKER, 414 — AP 164 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 18/02/2022 |
| 03500901573 | R BACKER, 414 — AP 71 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 31/07/2023 |
| 03500901638 | R BACKER, 414 — AP 83 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 29/10/2021 |
| 03500902200 | R BACKER, 414 — AP 224 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 25/05/2022 |
| 03500901662 | R BACKER, 414 — AP 92 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.095.000 | 16/02/2022 |
| 03500901867 | R BACKER, 414 — AP 142 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.080.000 | 01/04/2024 |
| 03500901484 | R BACKER, 414 — AP 44 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.070.000 | 31/03/2020 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.