Paulistânia Bosque Residencial

Cidade Monções, São Paulo, SP

CEP 04564-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Cidade Monções
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

8

Vendidas (12 meses)

R$ 2.951.378

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
22/07/2026 AP 72 E 4VGS 410 m² R$ 5.350.000
29/05/2026 AP 104 E 3VGS 316 m² R$ 3.100.000
08/05/2026 AP 101 E 3VGS 316 m² R$ 2.963.250
23/01/2026 AP 163 E 3VGS 316 m² R$ 3.700.000
05/12/2025 AP 211 E 3VGS 316 m² R$ 1.630.000
25/11/2025 AP 192 E 3VGS 316 m² R$ 637.770
19/11/2025 AP 84 E 3VGS 316 m² R$ 3.180.000
31/10/2025 AP 272 E 3VGS 316 m² R$ 3.050.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

490

Transações

351

Unidades (SQLs)

R$ 1.360.158

Valor médio

R$ 3.885/m²

Valor médio/m²

07/2026

Última venda

2009–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
08510402027 R PENSILVANIA, 114 — AP 321 E 3VG 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 785.000 28/09/2009
08510402000 R PENSILVANIA, 114 — AP 313 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.400.000 29/06/2012
08510401993 R PENSILVANIA, 114 — AP 312 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.940.000 29/06/2015
08510401993 R PENSILVANIA, 114 — AP 312 E 3VGS 1.Compra e venda R$ 2.930.000 09/10/2025
08510401985 R PENSILVANIA, 114 — AP 311 E 3VG 1.Compra e venda R$ 634.714 16/10/2009
08510401985 R PENSILVANIA, 114 — AP 311 E 3VG 1.Compra e venda R$ 2.400.000 21/10/2020
08510401977 R PENSILVANIA, 114 — AP 304 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.200.000 14/12/2010
08510401969 R PENSILVANIA, 114 — AP 303 E 3VG 1.Compra e venda R$ 645.000 26/06/2009
08510401950 R PENSILVANIA, 114 — AP 302 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.000.000 30/06/2011
08510401942 R PENSILVANIA, 114 — AP 301 E 3VG 1.Compra e venda R$ 480.114 22/04/2010
08510401942 R PENSILVANIA, 114 — AP 301 E 3VG 1.Compra e venda R$ 2.000.000 04/09/2013
08510401934 R PENSILVANIA, 114 — AP 294 E 3VG 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 601.830 01/07/2010
08510401934 R PENSILVANIA, 114 — AP 294 E 3VG 1.Compra e venda R$ 601.830 16/08/2010
08510401926 R PENSILVANIA, 114 — AP 293 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.209.913 11/03/2015
08510401901 R PENSILVANIA, 114 — AP 291 E 3VG 1.Compra e venda R$ 800.000 27/10/2009
08510401901 R PENSILVANIA, 114 — AP 291 E 3VG 1.Compra e venda R$ 915.000 06/10/2010
08510401901 R PENSILVANIA, 114 — AP 291 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.650.000 14/03/2017
08510401888 R PENSILVANIA, 114 — AP 283 E 3VG 1.Compra e venda R$ 1.228.009 11/01/2013
08510401888 R PENSILVANIA, 114 — AP 283 E 3VGS 1.Compra e venda R$ 3.150.000 12/09/2025
08510401871 R PENSILVANIA, 114 — AP 282 E 3VGS 1.Compra e venda R$ 2.767.500 31/03/2023

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.