Icon Itaim
Vila Nova Conceição, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Nova Conceição
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 2.250.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | AP 53 2 VG | 228 m² | R$ 2.250.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
109
Transações
63
Unidades (SQLs)
R$ 983.180
Valor médio
R$ 4.116/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01616304707 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 133 2 VG | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 915.040 | 24/11/2015 |
| 01616304790 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 172 2 VG | 33.Demais atos onerosos translativos | R$ 854.437 | 21/12/2009 |
| 01616304383 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 11 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 850.000 | 10/01/2013 |
| 01616304995 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 252 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 830.000 | 30/11/2012 |
| 01616304456 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 33 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 820.000 | 08/12/2009 |
| 01616304601 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 93 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 19/10/2010 |
| 01616304391 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 12 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 725.384 | 11/04/2011 |
| 01616304944 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 232 2 VG | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 666.180 | 16/11/2021 |
| 01616304987 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 251 3 VG | 1.Compra e venda | R$ 649.520 | 05/10/2010 |
| 01616304898 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 212 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 607.340 | 26/03/2007 |
| 01616304545 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 72 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 605.000 | 26/10/2009 |
| 01616304499 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 52 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 591.700 | 11/05/2007 |
| 01616304804 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 173 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 590.000 | 12/03/2008 |
| 01616304804 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 173 2 VG | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 590.000 | 12/03/2008 |
| 01616304944 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 232 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 587.165 | 31/08/2007 |
| 01616304723 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 143 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 555.526 | 25/04/2007 |
| 01616304847 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 192 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 553.400 | 02/06/2008 |
| 01616304812 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 181 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 550.632 | 25/11/2009 |
| 01616304561 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 81 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 545.000 | 27/03/2008 |
| 01616304545 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 72 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 535.003 | 22/10/2007 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.