Icon Itaim
Vila Nova Conceição, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Nova Conceição
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade1
Vendidas (12 meses)
R$ 2.250.000
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | AP 53 2 VG | 228 m² | R$ 2.250.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
109
Transações
63
Unidades (SQLs)
R$ 983.180
Valor médio
R$ 4.116/m²
Valor médio/m²
07/2026
Última venda
2007–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01616304820 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 183 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 433.125 | 02/08/2007 |
| 01616304847 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 192 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 553.400 | 02/06/2008 |
| 01616304847 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 192 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.059.000 | 19/11/2018 |
| 01616304855 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 193 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 478.912 | 07/03/2013 |
| 01616304863 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 201 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 410.520 | 22/11/2010 |
| 01616304863 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 201 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 2.300.000 | 25/10/2022 |
| 01616304871 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 203 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 500.360 | 06/12/2010 |
| 01616304871 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 203 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.240.000 | 28/09/2012 |
| 01616304881 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 211 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 467.173 | 24/09/2010 |
| 01616304898 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 212 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 607.340 | 26/03/2007 |
| 01616304898 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 212 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 1.180.000 | 14/06/2011 |
| 01616304898 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 212 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 2.500.000 | 05/06/2020 |
| 01616304901 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 213 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 458.382 | 21/10/2009 |
| 01616304911 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 221 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 462.720 | 31/08/2007 |
| 01616304911 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 221 2 VG | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 480.582 | 16/11/2021 |
| 01616304928 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 223 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 444.780 | 23/12/2008 |
| 01616304936 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 231 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 450.000 | 15/01/2021 |
| 01616304936 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 231 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 2.300.000 | 16/03/2021 |
| 01616304944 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 232 2 VG | 1.Compra e venda | R$ 587.165 | 31/08/2007 |
| 01616304944 | R JOAO CACHOEIRA, 1325 — AP 232 2 VG | 20.Realização ou integralização de capital | R$ 666.180 | 16/11/2021 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.