Paris Itaim
Vila Nova Conceição, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Vila Nova Conceição
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade71
Transações
41
Unidades (SQLs)
R$ 2.535.423
Valor médio
R$ 5.482/m²
Valor médio/m²
03/2026
Última venda
2006–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 01614404135 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 19 | 1.Compra e venda | R$ 1.091.875 | 26/03/2008 |
| 01614404119 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 18 | 1.Compra e venda | R$ 2.470.000 | 09/10/2008 |
| 01614403953 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 10 | 1.Compra e venda | R$ 1.601.761 | 26/11/2008 |
| 01614404062 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 150 | 1.Compra e venda | R$ 2.000.000 | 23/12/2008 |
| 01614403791 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 02 | 1.Compra e venda | R$ 746.700 | 02/06/2009 |
| 01614403848 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 40 | 1.Compra e venda | R$ 2.127.500 | 03/08/2009 |
| 01614403988 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 110 | 1.Compra e venda | R$ 1.600.000 | 01/09/2009 |
| 01614403953 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 10 | 1.Compra e venda | R$ 2.520.000 | 10/12/2009 |
| 01614403872 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 06 | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 1.900.000 | 10/03/2010 |
| 01614403872 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 06 | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 31/03/2010 |
| 01614404011 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 13 | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 23/07/2010 |
| 01614403821 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 30 | 1.Compra e venda | R$ 670.612 | 14/09/2010 |
| 01614404070 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 16 | 1.Compra e venda | R$ 2.076.100 | 10/12/2010 |
| 01614403996 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 12 | 1.Compra e venda | R$ 749.520 | 31/03/2011 |
| 01614403971 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 11 | 1.Compra e venda | R$ 749.520 | 31/03/2011 |
| 01614403902 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 70 | 1.Compra e venda | R$ 750.000 | 20/04/2011 |
| 01614404097 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 17 | 1.Compra e venda | R$ 1.000.000 | 19/05/2011 |
| 01614404011 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 13 | 1.Compra e venda | R$ 800.000 | 05/08/2011 |
| 01614404100 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP 170 | 1.Compra e venda | R$ 2.282.072 | 19/08/2011 |
| 01614404161 | R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255 — AP B 210 | 1.Compra e venda | R$ 1.700.000 | 22/05/2012 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.