Santa Margherita

Moema, São Paulo, SP

CEP 04523-001

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Moema
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

36

Transações

45

Unidades (SQLs)

R$ 1.083.269

Valor médio

R$ 3.997/m²

Valor médio/m²

02/2025

Última venda

2006–2025

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
04125603154 AV MACUCO, 404 — AP 152 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.500.000 22/09/2020
04125603170 AV MACUCO, 404 — AP 162 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.725.000 15/09/2022
04125603189 AV MACUCO, 404 — AP 171 E 2VG 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública) R$ 420.000 19/05/2010
04125603189 AV MACUCO, 404 — AP 171 E 2VG 1.Compra e venda R$ 680.000 12/08/2011
04125603189 AV MACUCO, 404 — AP 171 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.900.000 08/03/2023
04125603197 AV MACUCO, 404 — AP 172 E 2VG 1.Compra e venda R$ 535.000 18/08/2009
04125603200 AV MACUCO, 404 — AP 181 E 2VG 1.Compra e venda R$ 360.000 02/03/2007
04125603200 AV MACUCO, 404 — AP 181 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.650.000 09/02/2022
04125603219 AV MACUCO, 404 — AP 182 E 2VG 1.Compra e venda R$ 450.000 27/07/2010
04125603235 AV MACUCO, 404 — AP 192 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.300.000 29/08/2019
04125603235 AV MACUCO, 404 — AP 192 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.740.000 04/02/2021
04125603251 AV MACUCO, 404 — AP 202 E 2VG 1.Compra e venda R$ 282.000 28/04/2006
04125603251 AV MACUCO, 404 — AP 202 E 2VG 1.Compra e venda R$ 1.481.500 04/09/2019
04125603261 AV MACUCO, 404 — AP 211 E 2VG 1.Compra e venda R$ 475.000 30/10/2006
04125603294 AV MACUCO, 404 — AP 222 E 3VG 1.Compra e venda R$ 3.200.000 27/07/2021
04125603294 AV MACUCO, 404 — AP 222 E 3VG 20.Realização ou integralização de capital R$ 3.200.000 04/10/2024

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.