Domínio Marajoara

Jardim Marajoara, São Paulo, SP

CEP 04660-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Jardim Marajoara
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

21

Vendidas (12 meses)

R$ 1.827.147

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
25/11/2025 AP 253 E VGS 246 m² R$ 1.900.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

447

Transações

722

Unidades (SQLs)

R$ 1.192.038

Valor médio

R$ 4.288/m²

Valor médio/m²

08/2026

Última venda

2016–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
09046848450 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 825 SS0 1.Compra e venda R$ 45.000 09/09/2016
09046848450 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 825 SS01 1.Compra e venda R$ 150.000 25/07/2023
09046848426 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 789 SS01 1.Compra e venda R$ 90.000 03/08/2026
09046848418 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 783 SS0 1.Compra e venda R$ 62.037 02/11/2020
09046848388 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 745 SS01 1.Compra e venda R$ 28.000 19/04/2022
09046848371 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 739 SS0 1.Compra e venda R$ 37.379 20/09/2016
09046848371 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 739 SS01 1.Compra e venda R$ 105.000 29/07/2024
09046848353 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 733 SS01 1.Compra e venda R$ 30.000 10/06/2025
09046848345 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 730 SS0 1.Compra e venda R$ 84.143 13/09/2017
09046848345 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 730 SS01 1.Compra e venda R$ 50.000 09/09/2024
09046848329 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 717 SS0 1.Compra e venda R$ 35.000 13/03/2017
09046848310 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 712 SS0 1.Compra e venda R$ 50.000 04/01/2019
09046848272 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 622 SS01 1.Compra e venda R$ 25.102 31/05/2021
09046848272 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 622 SS01 1.Compra e venda R$ 88.973 27/03/2026
09046848221 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 557 SS0 1.Compra e venda R$ 80.904 22/02/2016
09046848213 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 556 SS0 1.Compra e venda R$ 80.904 22/02/2016
09046848205 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 555 SS01 1.Compra e venda R$ 35.000 03/07/2025
09046848175 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 548 SS01 1.Compra e venda R$ 32.500 06/09/2024
09046848175 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 548 SS01 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 32.500 06/09/2024
09046848167 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 547 SS01 1.Compra e venda R$ 32.500 06/09/2024

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.