Domínio Marajoara

Jardim Marajoara, São Paulo, SP

CEP 04660-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Jardim Marajoara
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

21

Vendidas (12 meses)

R$ 1.827.147

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
03/08/2026 AP 163 E VGS 239 m² R$ 910.000
03/08/2026 VAGA 789 SS01 25 m² R$ 90.000
23/07/2026 VAGA 364 SS02 25 m² R$ 35.000
17/07/2026 AP 31 E VGS 246 m² R$ 2.300.000
18/06/2026 AP 152 E VGS 301 m² R$ 548.094
18/06/2026 AP 172 E VGS 301 m² R$ 548.030
05/06/2026 AP 173 E VGS 239 m² R$ 2.050.000
03/06/2026 AP 11 E VGS 380 m² R$ 2.900.000
29/05/2026 AP 102 E VGS 370 m² R$ 3.050.000
25/05/2026 AP 184 E VGS 301 m² R$ 2.100.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

447

Transações

722

Unidades (SQLs)

R$ 1.192.038

Valor médio

R$ 4.288/m²

Valor médio/m²

08/2026

Última venda

2016–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
09046847731 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 489 SS0 1.Compra e venda R$ 30.000 01/04/2019
09046843785 AV INTERLAGOS, 800 — AP 234 E VGS 1.Compra e venda R$ 30.000 22/08/2017
09046847225 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 149 SS02 1.Compra e venda R$ 30.000 08/10/2025
09046847977 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 461 SS02 1.Compra e venda R$ 30.000 06/03/2023
09046848353 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 733 SS01 1.Compra e venda R$ 30.000 10/06/2025
09046847871 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 354 SS02 1.Compra e venda R$ 30.000 08/10/2025
09046847233 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 322 SS02 1.Compra e venda R$ 30.000 04/10/2024
09046847977 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 461 SS02 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 29.280 06/03/2023
09046847659 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 481 SS03 1.Compra e venda R$ 29.235 14/02/2023
09046847896 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 392 SS0 1.Compra e venda R$ 29.040 21/06/2016
09046847365 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 523 SS02 1.Compra e venda R$ 28.065 06/09/2024
09046848388 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 745 SS01 1.Compra e venda R$ 28.000 19/04/2022
09046847731 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 489 SS0 1.Compra e venda R$ 28.000 21/05/2019
09046847195 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 445 SS03 1.Compra e venda R$ 27.868 08/02/2023
09046847209 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 446 SS03 1.Compra e venda R$ 27.868 08/02/2023
09046847993 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 497 SS0 1.Compra e venda R$ 27.285 12/02/2020
09046847241 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 350 SS0 1.Compra e venda R$ 27.000 17/06/2020
09046847373 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 618 SS0 1.Compra e venda R$ 26.000 18/09/2020
09046848043 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 539 SS02 1.Compra e venda R$ 25.767 10/04/2025
09046847632 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 479 SS03 1.Compra e venda R$ 25.227 28/03/2023

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.