Domínio Marajoara

Jardim Marajoara, São Paulo, SP

CEP 04660-000

Características Estruturais

Tipo

edificio

Dutra Imóveis Fotos em breve

Unidades Disponíveis (0)

Nenhuma unidade disponível no momento.

Mapa

Bairro

A localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.

—

A partir de

0

Unidades

—

Área média

—

Ticket médio

Localização

Jardim Marajoara
São Paulo, SP

Tenho um imóvel neste edifício

Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.

Anunciar minha unidade
Ver todos os edifícios

21

Vendidas (12 meses)

R$ 1.827.147

Valor médio

Data Unidade Metragem Valor
03/08/2026 AP 163 E VGS 239 m² R$ 910.000
03/08/2026 VAGA 789 SS01 25 m² R$ 90.000
23/07/2026 VAGA 364 SS02 25 m² R$ 35.000
17/07/2026 AP 31 E VGS 246 m² R$ 2.300.000
18/06/2026 AP 152 E VGS 301 m² R$ 548.094
18/06/2026 AP 172 E VGS 301 m² R$ 548.030
05/06/2026 AP 173 E VGS 239 m² R$ 2.050.000
03/06/2026 AP 11 E VGS 380 m² R$ 2.900.000
29/05/2026 AP 102 E VGS 370 m² R$ 3.050.000
25/05/2026 AP 184 E VGS 301 m² R$ 2.100.000

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.

447

Transações

722

Unidades (SQLs)

R$ 1.192.038

Valor médio

R$ 4.288/m²

Valor médio/m²

08/2026

Última venda

2016–2026

Período coberto

SQL Endereço Tipo de transação Valor Data
09046848310 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 712 SS0 1.Compra e venda R$ 50.000 04/01/2019
09046848345 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 730 SS01 1.Compra e venda R$ 50.000 09/09/2024
09046847497 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 826 SS01 1.Compra e venda R$ 45.000 17/02/2022
09046848450 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 825 SS0 1.Compra e venda R$ 45.000 09/09/2016
09046847241 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 350 SS02 1.Compra e venda R$ 41.000 10/06/2022
09046847861 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 353 SS02 1.Compra e venda R$ 41.000 10/06/2022
09046847586 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 439 SS03 1.Compra e venda R$ 40.000 12/05/2021
09046847381 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 727 SS01 1.Compra e venda R$ 40.000 30/06/2025
09046848371 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 739 SS0 1.Compra e venda R$ 37.379 20/09/2016
09046847454 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 787 SS0 1.Compra e venda R$ 36.000 29/04/2020
09046847659 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 481 SS03 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 36.000 14/02/2023
09046847683 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 484 SS03 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 36.000 14/02/2023
09046847527 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 324 SS0 1.Compra e venda R$ 35.000 05/02/2019
09046848094 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 532 SS01 1.Compra e venda R$ 35.000 03/07/2025
09046848205 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 555 SS01 1.Compra e venda R$ 35.000 03/07/2025
09046847748 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 490 SS0 1.Compra e venda R$ 35.000 19/06/2019
09046847284 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 485 SS0 1.Compra e venda R$ 35.000 19/06/2019
09046847284 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 485 SS0 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 35.000 19/06/2019
09046847292 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 486 SS0 1.Compra e venda R$ 35.000 19/06/2019
09046847292 AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 486 SS0 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda R$ 35.000 19/06/2019

Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.