Domínio Marajoara
Jardim Marajoara, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Jardim Marajoara
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade21
Vendidas (12 meses)
R$ 1.827.147
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | AP 163 E VGS | 239 m² | R$ 910.000 |
| 03/08/2026 | VAGA 789 SS01 | 25 m² | R$ 90.000 |
| 23/07/2026 | VAGA 364 SS02 | 25 m² | R$ 35.000 |
| 17/07/2026 | AP 31 E VGS | 246 m² | R$ 2.300.000 |
| 18/06/2026 | AP 152 E VGS | 301 m² | R$ 548.094 |
| 18/06/2026 | AP 172 E VGS | 301 m² | R$ 548.030 |
| 05/06/2026 | AP 173 E VGS | 239 m² | R$ 2.050.000 |
| 03/06/2026 | AP 11 E VGS | 380 m² | R$ 2.900.000 |
| 29/05/2026 | AP 102 E VGS | 370 m² | R$ 3.050.000 |
| 25/05/2026 | AP 184 E VGS | 301 m² | R$ 2.100.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
447
Transações
722
Unidades (SQLs)
R$ 1.192.038
Valor médio
R$ 4.288/m²
Valor médio/m²
08/2026
Última venda
2016–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09046844188 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 64 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.830.000 | 23/09/2020 |
| 09046844171 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 63 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.100.000 | 15/04/2016 |
| 09046844171 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 63 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.660.000 | 12/08/2019 |
| 09046844161 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 62 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.450.000 | 20/03/2019 |
| 09046844153 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 61 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.600.000 | 11/09/2018 |
| 09046844137 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 53 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.500.000 | 07/03/2026 |
| 09046844129 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 52 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 449.375 | 11/05/2020 |
| 09046844129 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 52 E VGS4 | 1.Compra e venda | R$ 1.900.000 | 04/06/2020 |
| 09046844129 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 52 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.000.000 | 31/07/2025 |
| 09046844099 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 43 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.940.000 | 24/12/2021 |
| 09046844064 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 34 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.300.000 | 07/06/2018 |
| 09046844048 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 32 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 29/04/2019 |
| 09046844005 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 22 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 788.128 | 27/11/2020 |
| 09046844005 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 22 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.900.000 | 22/06/2022 |
| 09046843998 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 21 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 518.086 | 31/10/2018 |
| 09046843998 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 21 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.460.000 | 17/12/2018 |
| 09046843998 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 21 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.420.000 | 14/01/2020 |
| 09046843998 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 21 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.600.000 | 05/10/2021 |
| 09046843981 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 14 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.200.000 | 31/08/2016 |
| 09046843981 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 14 E VGS | 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 1.200.000 | 31/08/2016 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.