Domínio Marajoara
Jardim Marajoara, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Jardim Marajoara
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade21
Vendidas (12 meses)
R$ 1.827.147
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | AP 163 E VGS | 239 m² | R$ 910.000 |
| 03/08/2026 | VAGA 789 SS01 | 25 m² | R$ 90.000 |
| 23/07/2026 | VAGA 364 SS02 | 25 m² | R$ 35.000 |
| 17/07/2026 | AP 31 E VGS | 246 m² | R$ 2.300.000 |
| 18/06/2026 | AP 152 E VGS | 301 m² | R$ 548.094 |
| 18/06/2026 | AP 172 E VGS | 301 m² | R$ 548.030 |
| 05/06/2026 | AP 173 E VGS | 239 m² | R$ 2.050.000 |
| 03/06/2026 | AP 11 E VGS | 380 m² | R$ 2.900.000 |
| 29/05/2026 | AP 102 E VGS | 370 m² | R$ 3.050.000 |
| 25/05/2026 | AP 184 E VGS | 301 m² | R$ 2.100.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
447
Transações
722
Unidades (SQLs)
R$ 1.192.038
Valor médio
R$ 4.288/m²
Valor médio/m²
08/2026
Última venda
2016–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09046844188 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 64 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.830.000 | 23/09/2020 |
| 09046846210 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 33 E VGS4 | 1.Compra e venda | R$ 1.530.000 | 22/09/2020 |
| 09046845354 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 91 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.200.000 | 21/09/2020 |
| 09046841405 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 82 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.800.000 | 18/09/2020 |
| 09046847373 | AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 618 SS0 | 1.Compra e venda | R$ 26.000 | 18/09/2020 |
| 09046845133 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 33 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.440.000 | 31/08/2020 |
| 09046845710 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 181 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.435.000 | 25/08/2020 |
| 09046843246 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 102 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 388.876 | 05/08/2020 |
| 09046846318 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 61 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.600.000 | 21/07/2020 |
| 09046845788 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 194 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.430.000 | 20/07/2020 |
| 09046841790 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 11 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 970.476 | 13/07/2020 |
| 09046844196 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 71 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 521.166 | 30/06/2020 |
| 09046847241 | AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 350 SS0 | 1.Compra e venda | R$ 27.000 | 17/06/2020 |
| 09046841782 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 272 | 1.Compra e venda | R$ 3.500.000 | 11/06/2020 |
| 09046847179 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 273 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.131.000 | 08/06/2020 |
| 09046843610 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 193 E VGS | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 1.200.000 | 08/06/2020 |
| 09046844129 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 52 E VGS4 | 1.Compra e venda | R$ 1.900.000 | 04/06/2020 |
| 09046844129 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 52 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 449.375 | 11/05/2020 |
| 09046842436 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 61 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.373.884 | 05/05/2020 |
| 09046847454 | AV INTERLAGOS, 800 — VAGA 787 SS0 | 1.Compra e venda | R$ 36.000 | 29/04/2020 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.