Domínio Marajoara
Jardim Marajoara, São Paulo, SP
Características Estruturais
Tipo
edificio
Fotos em breve
Unidades Disponíveis (0)
Nenhuma unidade disponível no momento.
Mapa
BairroA localização exibida é aproximada para preservar a privacidade do imóvel.
—
A partir de
0
Unidades
—
Área média
—
Ticket médio
Localização
Jardim Marajoara
São Paulo, SP
Tenho um imóvel neste edifício
Anuncie sua unidade e alcance compradores e locatários qualificados.
Anunciar minha unidade21
Vendidas (12 meses)
R$ 1.827.147
Valor médio
| Data | Unidade | Metragem | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | AP 163 E VGS | 239 m² | R$ 910.000 |
| 03/08/2026 | VAGA 789 SS01 | 25 m² | R$ 90.000 |
| 23/07/2026 | VAGA 364 SS02 | 25 m² | R$ 35.000 |
| 17/07/2026 | AP 31 E VGS | 246 m² | R$ 2.300.000 |
| 18/06/2026 | AP 152 E VGS | 301 m² | R$ 548.094 |
| 18/06/2026 | AP 172 E VGS | 301 m² | R$ 548.030 |
| 05/06/2026 | AP 173 E VGS | 239 m² | R$ 2.050.000 |
| 03/06/2026 | AP 11 E VGS | 380 m² | R$ 2.900.000 |
| 29/05/2026 | AP 102 E VGS | 370 m² | R$ 3.050.000 |
| 25/05/2026 | AP 184 E VGS | 301 m² | R$ 2.100.000 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Considera só transações de compra e venda — não inclui doação, permuta ou outras naturezas.
447
Transações
722
Unidades (SQLs)
R$ 1.192.038
Valor médio
R$ 4.288/m²
Valor médio/m²
08/2026
Última venda
2016–2026
Período coberto
| SQL | Endereço | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 09046845532 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 133 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.088.000 | 05/09/2025 |
| 09046845540 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 134 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.100.000 | 11/12/2025 |
| 09046845575 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 143 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.320.000 | 13/02/2020 |
| 09046845672 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 171 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 408.695 | 18/01/2019 |
| 09046845702 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 174 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.400.000 | 29/10/2021 |
| 09046845710 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 181 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.435.000 | 25/08/2020 |
| 09046845729 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 182 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.170.000 | 22/07/2016 |
| 09046845729 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 182 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.170.000 | 03/05/2024 |
| 09046845753 | AV INTERLAGOS, 800 — PAUBA AP 191 | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 18/03/2020 |
| 09046845771 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 193 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.000.000 | 03/04/2019 |
| 09046845788 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 194 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.280.000 | 29/09/2016 |
| 09046845788 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 194 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.430.000 | 20/07/2020 |
| 09046845801 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 202 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.500.000 | 30/10/2020 |
| 09046845818 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 203 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.490.000 | 14/07/2022 |
| 09046845850 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 213 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.050.000 | 22/10/2018 |
| 09046845885 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 222 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 1.900.000 | 08/02/2023 |
| 09046845915 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 231 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 816.822 | 07/06/2016 |
| 09046845915 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 231 C1 E | 1.Compra e venda | R$ 900.000 | 13/10/2020 |
| 09046845966 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 242 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 2.200.000 | 09/05/2025 |
| 09046846016 | AV INTERLAGOS, 800 — AP 253 E VGS | 1.Compra e venda | R$ 600.000 | 10/05/2016 |
Fonte: guias de ITBI pagas, dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Valores refletem o registrado na transação, não necessariamente o valor de mercado atual.